- 16 Mart 2021
- 6
- 0
- 35
- Konu Sahibi OroraGorwell
- #1
merhaba,
64 kiloyum boyum 1,65. kilo vermekle ilgili araştırma yaparken kilo kontrol ürünlerine rastladım. öğün yerine mi geçiyor faydası var mıdır sizce? tok tutuyor mu? içeriği iyi görünüyor, kullanan var mı? tavsiye eder misiniz?
kilo kontrol
64 kiloyum boyum 1,65. kilo vermekle ilgili araştırma yaparken kilo kontrol ürünlerine rastladım. öğün yerine mi geçiyor faydası var mıdır sizce? tok tutuyor mu? içeriği iyi görünüyor, kullanan var mı? tavsiye eder misiniz?
kilo kontrol
Supplement Facts / Besin Değerleri 100 g Powder Product 100 g Toz Üründe Serving Size 3 Spoons / Servings Per Container 21 / Servis Şekli 3 Kaşık / Servis Sayısı 21 | |||
Energy and Supplement Facts Enerji ve Besin Değerleri | 100 g Powder Product 100 g Toz Üründe | Ready to Use Product Tüketime Hazır Ürün 3 Spoons (30 g) with reduced fat (1,5%) 250 ml milk 3 Kaşık (30 g) 250 ml yarım yağlı (%1,5) Süt ile | %DV* %BRD* |
Energy (kcal) / Enerji (kcal) | 359,60 | 217,88 | 10,89% |
Energy (kj) / Enerji (kJ) | 1504,57 | 911,60992 | 10,89% |
Protein (g) / Protein (g) | 26,80 | 15,54 | 31,08% |
Fats (g) / Yağlar (g) | 5,06 | 5,268 | 8,10% |
Carbohydrates (g ) / Karbonhidrat (g) | 49,74 | 27,172 | - |
Diet Fiber (g) / Diyet Lifi (g) | 3,91 | 1,173 | 4,69% |
VITAMINS / VİTAMİNLER | |||
Vitamin A (mcg) | 688,24 | 233,972 | 29,25% |
Vitamin B1 (mg) | 1,24 | 0,452 | 41,09% |
Vitamin B2 (mg) | 1,15 | 0,4975 | 31,08% |
Vitamin B3 (mg) | 30,35 | 11,305 | 35,54% |
Vitamin B5 (mg) | 4,66 | 1,398 | 70,66% |
Vitamin B6 (mg) | 1,94 | 0,6395 | 23,30% |
Vitamin B7 (mg) | 15.00 | 4,5 | 45,68% |
Vitamin B9 (mg) | 264,71 | 94,413 | 9,00% |
Vitamin B12 (mcg) | 0,00 | 1 | 47,21% |
Vitamin C (mg) | 46,00 | 13,8 | 40,00% |
Vitamin D (mcg) | 5,82 | 3,746 | 17,25% |
Vitamin E (mg) | 16,06 | 5,043 | 74,92% |
MINERALS / MİNERALLER | |||
Calcium (mg) / Kalsiyum (mg) | 774,20 | 509,76 | 63,72% |
Phosphorus(mg) / Fosfor (mg) | 400,00 | 325 | 46,43% |
Potassium (mg) / Potasyum (mg) | 1695,60 | 906,18 | 45,31% |
Iron (mg) / Demir (mg) | 27,35 | 8,23 | 58,79% |
Zinc (mg) / Çinko (mg) | 16,15 | 5,62 | 56,20% |
Copper (mg) / Bakır (mg) | 1,59 | 0,477 | 47,70% |
Iodine (mcg) / İyot (mcg) | 12,5 mg | 39 | 26,00% |
Selenium (mcg) / Selenyum (mcg | 12,5 mg | 21,278 | 38,69% |
Sodium (mcg) / Sodyum (mcg) | 774,20 | 175,5 | - |
Magnesium (mg) / Magnezyum (mg) | 400,00 | 45 | 12,00% |
Manganase (mcg) / Manganez (mcg) | 1695,60 | 0,528 | 26,40% |
* Daily Value / Günlük Değerler |