Cuma Zayıflama Yarışması Bireysel Sıralama Listesi

Durum
Mesaj gönderimine kapalı.
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?

1 . sara_28 *** 10.Takım *** ► 11.07.18 ► 106,50 ► 77,80 ► 28,70 ► 26,95%
2 . Restful *** 13.Takım *** ► 16.07.20 ► 104,00 ► 80,10 ► 23,90 ► 22,98%
3 . strontium *** 9.Takım *** ► 26.04.17 ► 81,60 ► 64,70 ► 16,90 ► 20,71%
4 . madamhd *** 6.Takım *** ► 14.12.18 ► 96,10 ► 76,20 ► 19,90 ► 20,71%
5 . sserendipity *** 4.Takım *** ► 04.05.19 ► 94,00 ► 74,70 ► 19,30 ► 20,53%
6 . Felicio *** 6.Takım *** ► 22.06.20 ► 66,40 ► 54,20 ► 12,20 ► 18,37%
7 . ela_2019 *** 9.Takım *** ► 14.02.20 ► 93,00 ► 76,00 ► 17,00 ► 18,28%
8 . Namaria *** 5.Takım *** ► 20.07.20 ► 119,00 ► 99,50 ► 19,50 ► 16,39%
9 . pessinus *** 13.Takım *** ► 20.08.19 ► 79,00 ► 66,50 ► 12,50 ► 15,82%

10 . asysss *** 6.Takım *** ► 10.08.20 ► 72,90 ► 61,70 ► 11,20 ► 15,36%
11 . hadikonuşalım ► 09.07.20 ► 76,00 ► 64,70 ► 11,30 ► 14,87%
12 . Pnrrr-20 ► 19.09.17 ► 81,60 ► 69,70 ► 11,90 ► 14,58%
13 . ayvacicegi ► 08.11.18 ► 59,10 ► 51,40 ► 7,70 ► 13,03%
14 . natsume ► 23.03.19 ► 76,30 ► 66,40 ► 9,90 ► 12,98%
15 . LaydLiNe ► 20.01.12 ► 82,30 ► 72,20 ► 10,10 ► 12,27%
16 . AKREPcg ► 13.02.18 ► 84,10 ► 73,80 ► 10,30 ► 12,25%
17 . sudem34 ► 29.10.10 ► 77,60 ► 68,10 ► 9,50 ► 12,24%
18 . Pisi pisi kopatim ► 10.03.17 ► 74,60 ► 65,60 ► 9,00 ► 12,06%
19 . Orjinalisim ► 21.07.20 ► 94,00 ► 82,90 ► 11,10 ► 11,81%
20 . GCA ► 18.08.20 ► 64,20 ► 56,80 ► 7,40 ► 11,53%
21 . Arietty_ ► 15.02.20 ► 72,20 ► 63,90 ► 8,30 ► 11,50%
22 . barga ► 02.06.20 ► 82,20 ► 73,00 ► 9,20 ► 11,19%
23 . amatördiyetci ► 17.08.20 ► 76,10 ► 67,60 ► 8,50 ► 11,17%
24 . Niran Nevra ► 02.03.19 ► 82,00 ► 72,90 ► 9,10 ► 11,10%
25 . seyrekyagmur ► 17.08.20 ► 78,80 ► 70,10 ► 8,70 ► 11,04%
26 . moni ► 04.01.13 ► 106,00 ► 94,40 ► 11,60 ► 10,94%
27 . Nurdeva ► 17.07.20 ► 71,50 ► 63,80 ► 7,70 ► 10,77%
28 . Aylin42konya ► 27.07.18 ► 82,00 ► 74,00 ► 8,00 ► 9,76%
29 . SchonerDuft ► 20.02.17 ► 75,90 ► 68,80 ► 7,10 ► 9,35%
30 . Tesnim1989 ► 16.04.18 ► 79,50 ► 72,50 ► 7,00 ► 8,81%
31 . kirmizigitar ► 27.07.20 ► 67,60 ► 62,00 ► 5,60 ► 8,28%
32 . blume90 ► 22.08.20 ► 56,00 ► 51,70 ► 4,30 ► 7,68%
33 . _Vera_ ► 24.08.20 ► 72,20 ► 66,80 ► 5,40 ► 7,48%
34 . Faunaa ► 16.08.20 ► 84,00 ► 77,80 ► 6,20 ► 7,38%
35 . Fitimfitsinfit ► 09.07.17 ► 81,50 ► 75,80 ► 5,70 ► 6,99%
36 . missadangel ► 26.08.20 ► 86,50 ► 80,50 ► 6,00 ► 6,94%
37 . Papatya-2014 ► 13.09.20 ► 80,00 ► 74,80 ► 5,20 ► 6,50%
38 . bi prenses annesi ► 19.02.19 ► 95,80 ► 90,30 ► 5,50 ► 5,74%
39 . Sivaskayseri ► 29.09.20 ► 110,50 ► 104,70 ► 5,80 ► 5,25%
40 . mavimli ► 28.10.17 ► 85,60 ► 81,40 ► 4,20 ► 4,91%
41 . Pain Killer ► 08.10.20 ► 67,30 ► 64,00 ► 3,30 ► 4,90%
42 . PAPATYAM ► 25.02.11 ► 70,40 ► 67,10 ► 3,30 ► 4,69%
43 . Ozlemlerhayallar ► 05.10.20 ► 72,60 ► 69,40 ► 3,20 ► 4,41%
44 . SaskinAnne ► 02.07.20 ► 84,70 ► 81,20 ► 3,50 ► 4,13%
45 . EDMLM ► 08.10.20 ► 70,00 ► 67,35 ► 2,65 ► 3,79%
46 . Smneapdullah ► 10.09.20 ► 76,20 ► 73,50 ► 2,70 ► 3,54%
47 . bircocuklu ► 31.05.20 ► 63,00 ► 60,80 ► 2,20 ► 3,49%
48 . optumkibbye ► 30.11.18 ► 58,00 ► 56,10 ► 1,90 ► 3,28%
49 . Canfeb ► 03.01.19 ► 68,00 ► 65,90 ► 2,10 ► 3,09%
50 . Gazetekolik ► 08.10.20 ► 80,00 ► 77,60 ► 2,40 ► 3,00%
51 . Mahi57 ► 02.10.20 ► 75,00 ► 72,80 ► 2,20 ► 2,93%
52 . mirjam ► 01.03.15 ► 74,50 ► 72,50 ► 2,00 ► 2,68%
53 . belmayne ► 05.10.20 ► 78,80 ► 76,80 ► 2,00 ► 2,54%
54 . Zehra_mda ► 22.11.17 ► 67,00 ► 65,30 ► 1,70 ► 2,54%
55 . Ozgurkus ► 21.09.20 ► 72,90 ► 71,20 ► 1,70 ► 2,33%
56 . baby cat ► 22.04.19 ► 77,60 ► 75,90 ► 1,70 ► 2,19%
57 . nanekekik ► 07.09.16 ► 81,50 ► 81,50 ► 0,00 ► 0,00%
58 . Lusi ► 24.02.15 ► 61,40 ► 64,70 ► -3,30 ► -5,37%
59 . Morvampirella ► 18.05.15 ► 63,60 ► 68,30 ► -4,70 ► -7,39%
60 . 88prenses22 ► 25.08.16 ► 91,80 ► 99,40 ► -7,60 ► -8,28%
61 . candy_candy ► 25.03.11 ► 110,60 ► 125,40 ► -14,80 ► -13,38% :KK20:
62 . black cat ► 22.07.20 ► 65,00 ► 73,70 ► -8,70 ► -13,38%
63 . Yazagelen ► 17.08.12 ► 75,10 ► 89,20 ► -14,10 ► -18,77%



NOTLAR:

1) Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
Kaçıncı olduğun / Adın / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon / Bugüne kadar kaç kilo verdin veya aldın / Yüzde olarak kilo farkın
2) Verilen toplam kilo; "697. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
3) Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
4) Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
5)Sadece 697. etap takım bildirimlerindeki yarışmacılar listede yer alır.
6) Sözkonusu liste iki ayda bir güncellenecektir.
7) Bir önceki listeye göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek için :KK20: sembolü kullanılmıştır.



 
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?

1 . sara_28 *** 10.Takım *** ► 11.07.18 ► 106,50 ► 70,10 ► 36,40 ► 34,18%
2 . ela_2019 *** 9.Takım *** ► 14.02.20 ► 93,00 ► 69,10 ► 23,90 ► 25,70%
3 . Namaria *** 5.Takım *** ► 20.07.20 ► 119,00 ► 88,70 ► 30,30 ► 25,46%
4 . madamhd *** 6.Takım *** ► 14.12.18 ► 96,10 ► 72,30 ► 23,80 ► 24,77%
5 . hadikonuşalım *** 9.Takım *** ► 09.07.20 ► 76,00 ► 57,90 ► 18,10 ► 23,82%
6 . asysss *** 6.Takım *** ► 10.08.20 ► 72,90 ► 56,70 ► 16,20 ► 22,22%
7 . Pnrrr-20 *** 9.Takım*** ► 19.09.17 ► 81,60 ► 65,30 ► 16,30 ► 19,98%
8 . Aylin42konya *** 10.Takım *** ► 27.07.18 ► 82,00 ► 66,00 ► 16,00 ► 19,51%
9 . Arrietty_ *** 4.Takım *** ► 15.02.20 ► 76,20 ► 62,20 ► 14,00 ► 18,37%

10 . Yenidenyapabilirim *** 6.Takım*** ► 12.02.18 ► 109,00 ► 89,70 ► 19,30 ► 17,71%
11 . medine66 ► 02.07.19 ► 71,10 ► 58,80 ► 12,30 ► 17,30%
12 . obezzto ► 14.11.16 ► 98,00 ► 81,30 ► 16,70 ► 17,04%
13 . pessinus ► 20.08.19 ► 79,00 ► 65,60 ► 13,40 ► 16,96%
14 . Tesnim1989 ► 16.04.18 ► 79,50 ► 66,40 ► 13,10 ► 16,48%
15 . moni ► 04.01.13 ► 106,00 ► 89,40 ► 16,60 ► 15,66%
16 . thequeensgambit ► 17.08.20 ► 78,80 ► 66,50 ► 12,30 ► 15,61%
17 . birbeste ► 20.01.15 ► 72,70 ► 62,20 ► 10,50 ► 14,44%
18 . amatördiyetci ► 17.08.20 ► 76,10 ► 65,30 ► 10,80 ► 14,19%
19 . PAPATYAM ► 25.02.11 ► 70,40 ► 60,60 ► 9,80 ► 13,92%
20 . Pain Killer ► 08.10.20 ► 67,30 ► 58,10 ► 9,20 ► 13,67%
21 . natsume ► 23.03.19 ► 76,30 ► 66,70 ► 9,60 ► 12,58% :KK20:
22 . Ayse_M ► 29.09.20 ► 110,50 ► 96,70 ► 13,80 ► 12,49%
23 . Haticesnr ► 03.11.20 ► 115,70 ► 101,70 ► 14,00 ► 12,10%
24 . missadangel ► 26.08.20 ► 86,50 ► 76,40 ► 10,10 ► 11,68%
25 . Zehra_mda ► 22.11.17 ► 67,00 ► 59,80 ► 7,20 ► 10,75%
26 . belmayne ► 05.10.20 ► 78,80 ► 70,40 ► 8,40 ► 10,66%
27 . Ozlemlerhayallar ► 05.10.20 ► 72,60 ► 65,60 ► 7,00 ► 9,64%
28 . sleepy angel ► 05.02.18 ► 69,10 ► 62,80 ► 6,30 ► 9,12%
29 . sedulu ► 08.10.20 ► 79,00 ► 72,40 ► 6,60 ► 8,35%
30 . _Vera_ ► 24.08.20 ► 72,20 ► 66,20 ► 6,00 ► 8,31%
31 . LaydLiNe ► 20.01.12 ► 82,30 ► 75,50 ► 6,80 ► 8,26% :KK20:
32 . Denp ► 26.11.20 ► 74,70 ► 68,90 ► 5,80 ► 7,76%
33 . Souldfly ► 10.11.20 ► 74,90 ► 69,70 ► 5,20 ► 6,94%
34 . Ceylinimdeceylinim ► 05.11.20 ► 71,30 ► 66,40 ► 4,90 ► 6,87%
35 . baby cat ► 22.04.19 ► 77,60 ► 72,30 ► 5,30 ► 6,83%
36 . ozrengin ► 11.11.20 ► 79,00 ► 73,70 ► 5,30 ► 6,71%
37 . Kirmizi Pabuc ► 09.02.19 ► 93,80 ► 87,60 ► 6,20 ► 6,61%
38 . pamukskr ► 05.02.16 ► 70,00 ► 65,60 ► 4,40 ► 6,29%
39 . Fatimatuz_zehra ► 16.11.20 ► 70,00 ► 65,60 ► 4,40 ► 6,29%
40 . ummhnisa ► 05.11.20 ► 85,00 ► 79,80 ► 5,20 ► 6,12%
41 . Ceyhans ► 14.11.20 ► 69,00 ► 64,80 ► 4,20 ► 6,09%
42 . evseem ► 20.07.20 ► 74,00 ► 69,50 ► 4,50 ► 6,08%
43 . aeben ► 23.05.08 ► 76,00 ► 71,40 ► 4,60 ► 6,05%
44 . Mumu85 ► 01.05.09 ► 79,50 ► 74,70 ► 4,80 ► 6,04%
45 . Gamzem23 ► 07.10.20 ► 62,00 ► 58,90 ► 3,10 ► 5,00%
46 . icell_84 ► 05.11.20 ► 80,00 ► 76,00 ► 4,00 ► 5,00%
47 . Ozgurkus ► 21.09.20 ► 72,90 ► 69,40 ► 3,50 ► 4,80%
48 . Ozzybal ► 27.11.20 ► 87,10 ► 83,20 ► 3,90 ► 4,48%
49 . incibilal ► 23.11.20 ► 89,00 ► 85,20 ► 3,80 ► 4,27%
50 . nikinik ► 25.11.20 ► 89,10 ► 85,40 ► 3,70 ► 4,15%
51 . Pembe Lotus ► 12.06.20 ► 86,70 ► 83,20 ► 3,50 ► 4,04%
52 . Tontiskom ► 09.12.20 ► 83,00 ► 80,70 ► 2,30 ► 2,77%
53 . 88prenses22 ► 25.08.16 ► 91,80 ► 89,60 ► 2,20 ► 2,40%
54 . Aylakkadin ► 10.12.20 ► 65,90 ► 64,50 ► 1,40 ► 2,12%
55 . asliogretmen ► 11.11.20 ► 82,60 ► 81,20 ► 1,40 ► 1,69%
56 . Ekrl ► 27.10.19 ► 65,00 ► 65,40 ► -0,40 ► -0,62%
57 . hawar ► 04.01.16 ► 67,80 ► 70,10 ► -2,30 ► -3,39%
58 . Zeynolin44 ► 22.08.17 ► 71,00 ► 75,70 ► -4,70 ► -6,62%



NOTLAR:

1) Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
Kaçıncı olduğun / Adın / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon / Bugüne kadar kaç kilo verdin veya aldın / Yüzde olarak kilo farkın
2) Verilen toplam kilo; "706. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
3) Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
4) Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
5)Sadece 706. etap takım bildirimlerindeki yarışmacılar listede yer alır.
6) Sözkonusu liste iki ayda bir güncellenecektir.
7) Bir önceki listeye göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek için :KK20: sembolü kullanılmıştır.



 
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?

1 . Tempus *** 5.Takım *** ► 12.04.16 ► 95,50 ► 68,90 ► 26,60 ► 27,85%
2 . obezzto *** 10.Takım *** ► 14.11.16 ► 98,00 ► 76,20 ► 21,80 ► 22,24%
3 . Zeycan123 *** 9.Takım *** ► 10.12.19 ► 76,80 ► 63,85 ► 12,95 ► 16,86%
4 . belmayne *** 5.Takım *** ► 05.10.20 ► 78,80 ► 65,60 ► 13,20 ► 16,75%
5 . sedulu *** 4.Takım *** ► 08.10.20 ► 79,00 ► 65,90 ► 13,10 ► 16,58%
6 . Antepia27 *** 10.Takım *** ► 25.06.15 ► 134,40 ► 112,60 ► 21,80 ► 16,22%
7 . nikinik *** 5.Takım *** ► 25.11.20 ► 89,10 ► 75,00 ► 14,10 ► 15,82%
8 . sena zeynep *** 6.Takım *** ► 27.12.18 ► 67,70 ► 57,70 ► 10,00 ► 14,77%
9 . SanSebastianCheesecake *** 5.Takım *** ► 17.08.20 ► 76,10 ► 64,90 ► 11,20 ► 14,72%

10 . timesinfinity *** 6.Takım *** ► 15.10.20 ► 98,80 ► 84,70 ► 14,10 ► 14,27%
11 . natsume ► 23.03.19 ► 76,30 ► 65,60 ► 10,70 ► 14,02%
12 . Cordeliaa ► 21.08.19 ► 91,00 ► 78,40 ► 12,60 ► 13,85%
13 . ozrengin ► 11.11.20 ► 79,00 ► 68,70 ► 10,30 ► 13,04%
14 . gezegenfeza ► 28.02.18 ► 76,20 ► 66,40 ► 9,80 ► 12,86%
15 . bi-zuzu ► 27.04.18 ► 66,90 ► 58,30 ► 8,60 ► 12,86%
16 . LaydLiNe ► 20.01.12 ► 82,30 ► 72,00 ► 10,30 ► 12,52%
17 . Fatimatuz_zehra ► 16.11.20 ► 70,00 ► 61,90 ► 8,10 ► 11,57%
18 . Ceyhans ► 14.11.20 ► 69,00 ► 61,50 ► 7,50 ► 10,87%
19 . Souldfly ► 10.11.20 ► 74,90 ► 66,80 ► 8,10 ► 10,81%
20 . Emeeelll ► 28.12.20 ► 83,30 ► 74,30 ► 9,00 ► 10,80%
21 . ummhnisa ► 05.11.20 ► 85,00 ► 75,90 ► 9,10 ► 10,71%
22 . Breeze96 ► 11.12.20 ► 97,00 ► 86,75 ► 10,25 ► 10,57%
23 . asliogretmen ► 11.11.20 ► 82,60 ► 74,10 ► 8,50 ► 10,29%
24 . Ceylinimdeceylinim ► 05.11.20 ► 71,30 ► 64,00 ► 7,30 ► 10,24%
25 . Yarimuhendis ► 14.12.20 ► 58,50 ► 52,70 ► 5,80 ► 9,91%
26 . Beyaz leylak ► 26.02.19 ► 72,00 ► 64,90 ► 7,10 ► 9,86%
27 . Ozzybal ► 27.11.20 ► 87,10 ► 78,70 ► 8,40 ► 9,64%
28 . Kmsl Hnd ► 10.12.18 ► 73,90 ► 66,80 ► 7,10 ► 9,61%
29 . neutral ► 10.12.20 ► 70,95 ► 64,20 ► 6,75 ► 9,51%
30 . Goklerce ► 16.12.20 ► 78,00 ► 70,60 ► 7,40 ► 9,49%
31 . Zeytur ► 27.12.20 ► 88,30 ► 80,20 ► 8,10 ► 9,17%
32 . Mumu85 ► 01.05.09 ► 79,50 ► 72,30 ► 7,20 ► 9,06%
33 . SATURN71 ► 05.01.15 ► 110,60 ► 100,60 ► 10,00 ► 9,04%
34 . Serina08 ► 25.12.20 ► 85,70 ► 78,10 ► 7,60 ► 8,87%
35 . Aylakkadin ► 10.12.20 ► 65,90 ► 60,10 ► 5,80 ► 8,80%
36 . oynakbası34 ► 08.11.13 ► 124,50 ► 113,60 ► 10,90 ► 8,76%
37 . Istanbulin ► 25.12.20 ► 61,00 ► 56,00 ► 5,00 ► 8,20%
38 . Cedarice ► 16.01.21 ► 94,00 ► 86,50 ► 7,50 ► 7,98%
39 . Suskunhanim ► 18.05.20 ► 61,00 ► 56,30 ► 4,70 ► 7,70%
40 . Bravequeen ► 02.02.21 ► 79,75 ► 73,80 ► 5,95 ► 7,46%
41 . Osev ► 04.01.21 ► 76,80 ► 71,50 ► 5,30 ► 6,90%
42 . Nilay5454 ► 06.02.21 ► 70,60 ► 66,35 ► 4,25 ► 6,02%
43 . sulisim ► 16.01.21 ► 60,80 ► 57,20 ► 3,60 ► 5,92%
44 . aylin68olacak ► 25.12.20 ► 105,50 ► 99,40 ► 6,10 ► 5,78%
45 . birazhuzurdu2008 ► 02.10.20 ► 80,00 ► 75,40 ► 4,60 ► 5,75%
46 . Eyslg ► 04.12.20 ► 63,40 ► 60,00 ► 3,40 ► 5,36%
47 . L O L ► 04.02.21 ► 85,50 ► 81,30 ► 4,20 ► 4,91%
48 . hawar ► 04.01.16 ► 69,20 ► 66,90 ► 2,30 ► 3,32%
49 . Kendinin en iyi hali ol ► 11.02.21 ► 68,00 ► 66,10 ► 1,90 ► 2,79%
50 . 88prenses22 ► 25.08.16 ► 91,80 ► 89,30 ► 2,50 ► 2,72%
51 . yasom7272 ► 23.03.15 ► 80,00 ► 77,90 ► 2,10 ► 2,62%
52 . afrasyab08 ► 18.12.20 ► 67,40 ► 65,80 ► 1,60 ► 2,37%
53 . DeryaOnDiet ► 12.07.17 ► 78,00 ► 76,25 ► 1,75 ► 2,24%
54 . Mucizemsn ► 25.01.21 ► 62,45 ► 61,80 ► 0,65 ► 1,04%
55 . Mydestinyy ► 08.05.17 ► 94,00 ► 94,60 ► -0,60 ► -0,64%
56 . Jasminium84 ► 11.03.15 ► 64,40 ► 65,60 ► -1,20 ► -1,86%
57 . Zeynolin44 ► 22.08.17 ► 71,00 ► 73,10 ► -2,10 ► -2,96%
58 . gulenyuzumsunsen ► 27.09.17 ► 86,00 ► 91,20 ► -5,20 ► -6,05%
59 . azaydidem ► 14.07.15 ► 68,00 ► 72,60 ► -4,60 ► -6,76%
60 . nilsub ► 15.02.16 ► 82,00 ► 87,60 ► -5,60 ► -6,83%
61 . Alys ► 14.11.17 ► 59,00 ► 65,10 ► -6,10 ► -10,34%



NOTLAR:

1) Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
Kaçıncı olduğun / Adın / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon / Bugüne kadar kaç kilo verdin veya aldın / Yüzde olarak kilo farkın
2) Verilen toplam kilo; "715. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
3) Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
4) Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
5)Sadece 715. etap takım bildirimlerindeki yarışmacılar listede yer alır.
6) Sözkonusu liste iki ayda bir güncellenecektir.
7) Bir önceki listeye göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek için :KK20: sembolü kullanılmıştır.



 
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?
1 . ela_2019 => 9.Takım ► 14.02.20 ► 93,00 ► 68,50 ► 24,50 ► 26,34%
2 . hedef54kg => 5.Takım ► 17.08.20 ► 76,10 ► 57,00 ► 19,10 ► 25,10%
3 . Cordeliaa => 6.Takım ► 21.08.19 ► 91,00 ► 70,15 ► 20,85 ► 22,91%
4 . Ayse_M => 4.Takım ► 29.09.20 ► 110,50 ► 85,30 ► 25,20 ► 22,81%
5 . Goklerce => 9.Takım ► 16.12.20 ► 78,00 ► 62,40 ► 15,60 ► 20,00%
6 . LaydLiNe =>13.Takım ► 20.01.12 ► 82,30 ► 66,10 ► 16,20 ► 19,68%
7 . Kmsl Hnd => 6.Takım ► 10.12.18 ► 73,90 ► 59,40 ► 14,50 ► 19,62%
8 . Zeycan123 => 9.Takım ► 10.12.19 ► 76,80 ► 63,00 ► 13,80 ► 17,97%
9 . Breeze96 => 9.Takım ► 11.12.20 ► 97,00 ► 79,75 ► 17,25 ► 17,78%

10 . asliogretmen => 9.Takım ► 11.11.20 ► 82,60 ► 68,20 ► 14,40 ► 17,43%
11 . ummhnisa ► 05.11.20 ► 85,00 ► 70,50 ► 14,50 ► 17,06%
12 . Emeeelll ► 28.12.20 ► 83,30 ► 69,80 ► 13,50 ► 16,21%
13 . Ozzybal ► 27.11.20 ► 87,10 ► 73,40 ► 13,70 ► 15,73%
14 . Cagrihilal1 ► 12.12.19 ► 82,80 ► 69,80 ► 13,00 ► 15,70%
15 . neutral ► 10.12.20 ► 70,95 ► 60,50 ► 10,45 ► 14,73%
16 . Asi Matmazel ► 04.03.21 ► 81,00 ► 69,10 ► 11,90 ► 14,69%
17 . bi-zuzu ► 27.04.18 ► 66,90 ► 57,10 ► 9,80 ► 14,65%
18 . Etabiti ► 06.10.15 ► 76,10 ► 66,00 ► 10,10 ► 13,27%
19 . Onlymemeself ► 14.11.20 ► 137,00 ► 118,90 ► 18,10 ► 13,21%
20 . eddaak ► 21.02.20 ► 84,00 ► 73,00 ► 11,00 ► 13,10%
21 . Bravequeen ► 02.02.21 ► 79,75 ► 69,55 ► 10,20 ► 12,79%
22 . yasom7272 ► 23.03.15 ► 80,00 ► 70,20 ► 9,80 ► 12,25%
23 . Eyslg ► 04.12.20 ► 63,40 ► 55,95 ► 7,45 ► 11,75%
24 . kackaloribu ► 25.02.21 ► 66,00 ► 58,70 ► 7,30 ► 11,06%
25 . Tostombalakanne ► 02.03.21 ► 66,80 ► 59,70 ► 7,10 ► 10,63%
26 . melek963 ► 11.04.21 ► 80,00 ► 71,75 ► 8,25 ► 10,31%
27 . kumsal68 ► 14.03.21 ► 62,30 ► 55,90 ► 6,40 ► 10,27%
28 . hzlsel ► 03.04.21 ► 98,10 ► 88,60 ► 9,50 ► 9,68%
29 . muhursuzpusula ► 08.01.21 ► 88,00 ► 79,60 ► 8,40 ► 9,55%
30 . monarosaa ► 14.03.21 ► 95,00 ► 86,00 ► 9,00 ► 9,47%
31 . T u t a s t e ► 07.09.16 ► 81,50 ► 74,10 ► 7,40 ► 9,08%
32 . bengisu022 ► 12.03.21 ► 93,45 ► 85,00 ► 8,45 ► 9,04%
33 . Noram ► 06.03.21 ► 65,50 ► 59,60 ► 5,90 ► 9,01%
34 . Melegimkorusun ► 26.09.19 ► 67,60 ► 61,70 ► 5,90 ► 8,73%
35 . seyrulsefer ► 04.04.21 ► 62,00 ► 56,70 ► 5,30 ► 8,55%
36 . Dilber Hala ► 22.02.21 ► 66,40 ► 60,80 ► 5,60 ► 8,43%
37 . Babsy baby ► 21.03.21 ► 70,00 ► 64,10 ► 5,90 ► 8,43%
38 . melita09 ► 12.03.19 ► 81,00 ► 74,25 ► 6,75 ► 8,33%
39 . Jasminium84 ► 11.03.15 ► 64,40 ► 59,10 ► 5,30 ► 8,23%
40 . sardunya1038 ► 28.03.21 ► 80,40 ► 73,90 ► 6,50 ► 8,08%
41 . Maviskelebegimm ► 30.01.18 ► 96,80 ► 89,80 ► 7,00 ► 7,23%
42 . emxeren ► 21.03.21 ► 84,85 ► 78,90 ► 5,95 ► 7,01%
43 . sabahvesen ► 28.07.20 ► 75,00 ► 69,90 ► 5,10 ► 6,80%
44 . KumraL_KrakeR ► 03.05.16 ► 80,20 ► 74,80 ► 5,40 ► 6,73%
45 . chikolatagozlum ► 09.04.21 ► 66,85 ► 62,45 ► 4,40 ► 6,58%
46 . yeninesilsosyolog ► 13.03.21 ► 87,50 ► 82,80 ► 4,70 ► 5,37%
47 . Ayla- ► 16.04.21 ► 95,00 ► 90,30 ► 4,70 ► 4,95%
48 . kahvevekitapsever ► 18.03.21 ► 70,40 ► 67,10 ► 3,30 ► 4,69%
49 . Ekhion ► 18.01.16 ► 64,00 ► 61,00 ► 3,00 ► 4,69%
50 . aysenurt3991 ► 09.04.21 ► 77,70 ► 74,15 ► 3,55 ► 4,57%
51 . pacman ► 25.05.20 ► 70,30 ► 67,30 ► 3,00 ► 4,27%
52 . TekrarDene ► 22.11.13 ► 79,20 ► 76,10 ► 3,10 ► 3,91%
53 . Abceli52 ► 21.03.21 ► 94,30 ► 91,10 ► 3,20 ► 3,39%
54 . Mydestinyy ► 08.05.17 ► 94,00 ► 91,70 ► 2,30 ► 2,45%
55 . afrasyab08 ► 18.12.20 ► 67,40 ► 65,80 ► 1,60 ► 2,37%
56 . Alys ► 14.11.17 ► 59,00 ► 57,70 ► 1,30 ► 2,20%
57 . Sibal57 ► 12.05.18 ► 83,00 ► 81,20 ► 1,80 ► 2,17%
58 . Titizz1 ► 15.10.18 ► 64,70 ► 63,50 ► 1,20 ► 1,85%
59 . Akrrep ► 15.08.08 ► 77,00 ► 76,40 ► 0,60 ► 0,78%
60 . Mathildablue ► 22.08.20 ► 56,00 ► 56,00 ► 0,00 ► 0,00%
61 . berceste_ ► 23.11.17 ► 87,50 ► 87,90 ► -0,40 ► -0,46%
62 . karabiber01 ► 07.09.07 ► 68,20 ► 69,30 ► -1,10 ► -1,61%
63 . Pembegomlek ► 29.10.18 ► 64,00 ► 66,80 ► -2,80 ► -4,38%
64 . masal3487 ► 18.12.15 ► 71,90 ► 75,40 ► -3,50 ► -4,87%
65 . Gulsum462 ► 17.01.15 ► 70,30 ► 75,00 ► -4,70 ► -6,69%
66 . S i d e l y a ► 07.02.18 ► 64,40 ► 69,80 ► -5,40 ► -8,39%
67 . Olvidos ► 28.11.14 ► 66,00 ► 72,10 ► -6,10 ► -9,24%



NOTLAR:

1) Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
Kaçıncı olduğun / Adın / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon / Bugüne kadar kaç kilo verdin veya aldın / Yüzde olarak kilo farkın
2) Verilen toplam kilo; "725. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
3) Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
