- 11 Nisan 2007
- 85.912
- 502.143
- 1.223
5 ŞUBAT TABLOSU
Mthn83
SENİ EKLEDİM AMA TARTILAMAM FALAN DERSEN SİLERİM CANIM SORUN DEĞİL.
bengisu022
BU KADAR GELMEMEZLİK YAPMAZDIN O YÜZDEN SENİ ÇIKARMIYORUM VARDIR BİR SEBEBİ HERALDE.
SPOR İÇİN SADECE
lolaxx
200 DK BİLDİRİM YAPTI 
Fit mutlu anne
senin de yaptığını biliyoruz :)
Benim belim tutuldu.
Büşra tembellik etti vakit bulamadı
Geri kalan herkeste aynen vakit ayırmadı tembellik etti.
![]() ![]() |
LİSTEDEKİLER | BAŞLANGIÇ | 22 OCAK | FARK | 29 OCAK | FARK | 5 ŞUBAT | FARK | 12 ŞUBAT | FARK | AYLIK FARK |
![]() | 110 | 109,5 | 108 | -1,5 | 108 | SABİT | ||||
![]() | 111 | 99,5 | 97,9 | -1,6 | 97,9 | SABİT | ||||
![]() | 85,8 | 85,8 | Sabit | |||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 127 | 126,6 | -0,6 | 125,5 | -1,1 | |||||
![]() | 112,5 | 111,6 | -0,9 | |||||||
![]() | 103,5 | 101,5 | -2 | 102,5 | +1 | |||||
@Minik Meleklerim | 84,7 | 75,6 | ||||||||
![]() | 95,7 | 84 | 83 | -1 | 82,7 | -0,3 | ||||
![]() | 92 | 92 | sabit | |||||||
![]() | 90,7 | 90 | 88,7 | -1,3 | 87,9 | -0,8 | ||||
![]() | 119 | 116,3 | -2,7 | |||||||
![]() | 110,9 | 107,5 | 106,2 | -1,3 | ||||||
@Matmatass | 97,3 | 93,4 | 94,5 | +1,1 | ||||||
![]() | ||||||||||


SPOR İÇİN SADECE



Benim belim tutuldu.
Büşra tembellik etti vakit bulamadı
Geri kalan herkeste aynen vakit ayırmadı tembellik etti.