- 4 Kasım 2018
- 26.011
- 108.202
Aktif katilim bekliyorum sizlerden
Ne yediginiz,ictiniz. Spor ve adim var mi. Kacamak var mi? Hepsini bilmek istiyorum
En son ogununuz sonrasi yazmak en mantiklisi
Baslangic 8/9 Eylül | Güncel | Fark | Ölcüm | Boyun | Gögüs | Bel | Kol | Kalca | Bacak | Karin | Fark | |
Alys | 65,8 | 63,9 | -1,900 | |||||||||
A Arrietty_ | 76,6 | 74,8 | -1,800 | 36 | 103 | 87 | 31,5 | 104 | 65 | 106,5 | -10,5 cm | |
Lori | 85,1 | 85,1 | -0,000 | 36 | 100 | 92 | 37 | 107 | 62 | 112 | ||
Melegimkorusun | 73,0 | 73,9 | +0,900 | |||||||||
sedulu | 75,2 | 74,3 | -0,900 | 30 | 94 | 77 | 26 | 102 | 54 | 86 | -11,5 cm | |
tavsannesi | 61,9 | 60,8 | -1,100 | 81 | 76 | 27 | 96 | 40 | 78 | -10cm | ||
stitch |
Cuma / Cumartesi Tarti günü
Ayin ilk Cuma /Cumartesi ölcüm günü
Eklentiler
Son düzenleme: