İsim | İlk Ölçüm | Kol | Göğüs | Bel |
| Bacak | Baldır | Göbek | İncelme | Kg |
| 1.4.2021 | 30,5 | 103,50 | 94,00 |
| 59,00 | 35,00 | 113,00 | 544 | 75 |
| 9.4.2021 | 31,00 | 101,50 | 90,00 |
| 59,00 | 35,00 | 109,50 | 534,00 | 73,50 |
| 16.4.2021 | 31,00 | 101,00 | 89,00 |
| 59,00 | 35,00 | 109,00 | 530,00 | 73,00 |
FARK | | -0,50 | 2,50 | 5,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4,00 | 14,00 | 2,00 |
şu denemem bitsin yeniden keto olacak hayatım. olmazsa olmuyor çünkü...Selam canim.
Her ne kadar su an detoks yapiyor olsan da senden cok guzel tarifler ogrendim bugune kadar
Bismillah yeniden baslayalim bakalim
Takipteyim.