JavaScript devre dışı bırakıldı. Daha iyi bir deneyim için, önce lütfen tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Son kullanma tarihi geçmiş, bayatlamış bir tarayıcı kullanıyorsanız. Mercedes kullanmak yerine tosbaya binmek gibi... Websiteleri düzgün görüntüleyemiyorsanız eh, bi zahmet tarayıcınızı güncelleyiniz.
Modern Web standartlarını karşılayan bir tarayıcı
alternatifine göz atın .
Bebek Aylık Gelişimi, Aşı Takvimi Ocak Bebeklerinin boy ve kilolar
Bebeğimizin Aşıları, Kontrolleri, Aylık Gelişim Bilgileri
OĞLUM 8740gr ve 69cm olmuş
meral teyzesi elinde öper:))
[table="head"]Nick|İsim|Yaşadığı Şehir|Doğum Tarihi|Bebek Adı|Doğum Kilo|Boy|1.Ay Kilo|Boy|2.Ay Kilo|Boy|3.Ay Kilo|Boy|4.Ay Kilo|Boy|5.Ay Kilo|Boy|6.Ay Kilo|Boy
HERA796|ÖZLEM| İZMİR| 16.12.2008| BATUHAN| 3.200| 50| 4.000| 53| 5.500| 57| 6.500| 60| 7.400| 64| 8.300| 66| 9.000| 70|
LİNAY| AYLİN 37| İSTANBUL| 19.12.2008| EGE KAAN| 3.600| 49| 4.040| 54| 6.140| 59.5| 7.000| 64| 8.500| 67| 9.250| 69| 9.950 | 70|
BARCLİ | BURCU| İZMİR| 19.12.2008| ELVİN NAZ| 3.600| 50| 4.800| 54| 5.400| 59.5| 7.600| 64| 8.100| 67| 8.500| 69| 9.000| 71|
EZRA2001 | ESRA| İZMİR| 25.12.2008| BERRAK| 4.000| 50| | | 5.800| 57| | 8.800| 72|
INANNA |DUYGU28 | KASTAMONU| 25.12.2008| NİL| 2.600| 48| 3.800| 52| 4.800| 58| 5.300| 58| 6.300| | 6.800| 64| 7.200| 66|
BALIM|FAZİLET23 | ANTALYA| 25.12.2008| M.EYMEN| 4.000| 52| | | | | | | 7300| 67|
INAYSA | İNCİ| İZMİT| 25.12.2008| ÇAĞAN| 3.200| 50| 4.700| 55| 5.700| 57.5| 6.100| 58| 6.800| 62| 7.300| 65| 7.700| 70|
NAZLICAN | NAZLI| DİYARBAKIR| 26.12.2008| EGE | 1.650| | 2.080| 48|
SHEEDA | ŞEYDA 32| ANKARA| 27.12.2008| EFE| 3.330| 50| 4.500| 56| 5.670| 58| 6.290| 62| 6.850| 63| 7.245| 64|
EKİNSU |EMEL 33| İSTANBUL| 02.01.2009| ONAT MERİÇ| 3.870| 52| 4.730| 56| 5.830| 60| 6.795| 63| 7.515| 67| 7.890| 69 8.215| 71|
MONTESORİ | FİLİZ| İSTANBUL| 02.01.2009| METİN | 3.200| 49|
BLOOMS | FİLİZ| İSTANBUL| 02.01.2009| AHMET EMİR| 3.750| 51|
MARSG | DERYA| İSTANBUL| 03.01.2009| EZGİ| 3.530| 53| | | | | | | 8.000| 63| 9.160| 68|
DURUSUUUU|HATİCE| İSTANBUL| 03.01.2009| ECEM| 3.490| 50| 4.130| 52.5| 5.700| 56| 6.700| 53| 7.450| 64| 7.870| 69| 8.600| 71|
ASLIMIBEKLERKEN|YEŞİM| İSTANBUL| 05.01.2009| ASLI DEFNE| 3.020| 48| 3.900| 52| 4.800| 56| 5.400| 59| 6.300| 64| 6.800| 65| 7.380| 66|
TALYA | ZEYNEP| BURSA| 07.01.2009| NAZ| 3.090| 50| 4.750| 57| 5.500| 60| 6.000| 53| 6.200| 66|
WATERFULL| MERAL 38| MARMARİS| 09.01.2009| EGEHAN| 5.100| 56| 5.800| 60| 6.500| 62| 7.500| 65| 8.200| 67| 9.000| 71| 9.600| 72|
SSASLAN | SİBEL| MUĞLA| 09.01.2009| DEMİR ÇINAR| 3.990| 51| 5.400| 57| 6.500| 59| 7.000| 62.5|
NOHCOY | TUĞBA 21 | NİĞDE| 12.01.2009| AYBÜKE NUR| 3.200| 50| 4.100| 54| 4.950| 56| 5.500| 59| 6.100| 62| | |7.400| 70|
CALEMITYJANE|BAŞAK27| ANKARA| 14.01.2009| KEREM| 3.280| | 4.500| 54| 6.000| 58| 6.780| 61| 7.500| 66| 8.110| 67| 8.740| 69|
REYHANKARAKAŞ |REYHAN | KAYSERİ| 16.01.2009| İSMAİL| 4.160| 53| 4.400| | 5.100| | | | 6.800| 63| 8.000|
AŞIK81| SEMA 27| ANKARA| 16.01.2009| İSA NESİM| 3.080| 49| 4.600| 52| 6.000| 58| 7.300| 62| 8.000| 66| 8.200| 69|
KUZİ| FİLİZ 30 | İSTANBUL| 16.01.2009| ELİF IRMAK| 3.925| 53| 4.500| 57| 5.750| 61| 7.300| 63| 8.500| 67| 9.100| 70|
LAJOCONDE|GAMZE| ANKARA| 16.01.2009 | ZEYNEP BADE | 3.400| 51| 3.570| 52.5| 4.770| 56.5| 5.880| 58.5| 6.400| 61|
CHEF |AHU| BURSA| 16.01.2009 | CEYLİN| 2.750| 50| 3.700| 53| 4.800| 55| 5.100| 58| 5.400| 60| 5.700| 61|
ALİSHA | AYŞEGÜL 25| İSTANBUL| 17.01.2009| NAZ| 2.550| 49| 3.800| 50| 5.000| 55| 5.800| 60| 6.300| 62| 6.800| 64| 7.400| 64,5|
İSMİYE | İSMİYE 29| KAYSERİ| 17.01.2009| BETÜL| 3.500| 50| 4.400| 57| 5.600| 60| 6.200| 62| 6.800| 64|
AYÇATEKİN | AYÇA33| MISIR| 17.01.2009| SARP EMRE| 3.100| 48| 3.710| 53| 4.400| 56| 5.250| 59| 5.650| 62| 6.100| 64|
DAĞEVİ | DEMET| ANKARA| 18.01.2009| ADİL BERAT| 3.500| 51| 4.600| 53| 5.400| 56| 6.200| 60|
SEDAKT|SEVDA| İSTANBUL| 19.01.2009| DURU| 3.500| 51|
CHADİİ || BURSA | 19.01.2009| MİNA | 2.950| 50| 4.100|
ÖZLEMBY | ÖZLEM| ANKARA| 19.01.2009| KAAN| 3.055| 47| 3.870| 52.5| 4.840| 55.5| 5.610| 60| 6.650| 63|
BİRGÜL38 | BİRGÜL 22| ALMANYA| 19.01.2009| | 3.130| 52| | | | | 5.500| 58.5| 6.500| 68|
KANCİCEĞİ | ASLI 21| ALMANYA| 21.01.2009| AYSİMA| 3.500| 52| 4.450| 55| 6.350| 57| 6.900| 59| 7.400| 63| 8.200| 66|
GAMZE YILMAZ|GAMZE| ANKARA| 27.01.2009| ÇAĞAN| 3.100| | | | | | 7100| 62|
SEPETÇİ|| ANKARA| | ÇAĞAN| | | | | | | | | 6.500| | 6.500| 67|
M-EDA|| ZONGULDAK| | | | | | | | | | | | | | | 9.200| 67|
GÜLÇİN_F|| İZMİR| | | | | | | | | | | | | | | 9.500| 75|
GAMREN|GAMZE|DENİZLİ|23.01.2009 | | | | | | | | | | | | | | 7.600| 64|
CTC|BİLGE|DENİZLİ|24.01.2009 |CELAL | 3.660 |52| | | | | | | | |8.600 | 71 | | |
[/table]
[table="head"]Nick|ısim|Yaşadığı Şehir|Doğum Tarihi|Bebek Adı|Doğum Kilo|Boy|1.Ay Kilo|Boy|2.Ay Kilo|Boy|3.Ay Kilo|Boy|4.Ay Kilo|Boy|5.Ay Kilo|Boy|6.Ay Kilo|Boy|7.Ay Kilo|Boy|
HERA796|ÖZLEM| ıZMıR| 16.12.2008| BATUHAN| 3.200| 50| 4.000| 53| 5.500| 57| 6.500| 60| 7.400| 64| 8.300| 66| 9.000| 70| | |
LıNAY| AYLıN 37| ıSTANBUL| 19.12.2008| EGE KAAN| 3.600| 49| 4.440| 54| 6.140| 59.5| 7.000| 64| 8.500| 67| 9.250| 69| 9.950 | 70| 10.180| 72|
BARCLı | BURCU| ıZMıR| 19.12.2008| ELVıN NAZ| 3.600| 50| 4.800| 54| 5.400| 59.5| 7.600| 64| 8.100| 67| 8.500| 69| 9.000| 71| | |
EZRA2001 | ESRA| ıZMıR| 25.12.2008| BERRAK| 4.000| 50| | | 5.800| 57| | | | | | | 8.800| 72| | |
INANNA |DUYGU28 | KASTAMONU| 25.12.2008| NıL| 2.600| 48| 3.800| 52| 4.800| 58| 5.300| 58| 6.300| | 6.800| 64| 7.200| 66| | |
BALIM|FAZıLET23 | ANTALYA| 25.12.2008| M.EYMEN| 4.000| 52| | | | | | | 7300| 67| | | | | | |
INAYSA | ıNCı| ıZMıT| 25.12.2008| ÇAĞAN| 3.200| 50| 4.700| 55| 5.700| 57.5| 6.100| 58| 6.800| 62| 7.300| 65| 7.700| 70| | |
NAZLICAN | NAZLI| DıYARBAKIR| 26.12.2008| EGE | 1.650| | 2.080| 48| | | | | | | | | | | | |
SHEEDA | ŞEYDA 32| ANKARA| 27.12.2008| EFE| 3.330| 50| 4.500| 56| 5.670| 58| 6.290| 62| 6.850| 63| 7.245| 64| 8.100| | | |
EKıNSU |EMEL 33| ıSTANBUL| 02.01.2009| ONAT MERıÇ| 3.870| 52| 4.730| 56| 5.830| 60| 6.795| 63| 7.515| 67| 7.890| 69| 8.215| 71| | |
MONTESORı | FıLıZ| ıSTANBUL| 02.01.2009| METıN | 3.200| 49| | | | | 5.810| | 6.260| | 6.780| | 7.250| | | |
BLOOMS | FıLıZ| ıSTANBUL| 02.01.2009| AHMET EMıR| 3.750| 51| | | | | | | | | | | | | | |
MARSG | DERYA| ıSTANBUL| 03.01.2009| EZGı| 3.530| 53| | | | | | | 8.000| 63| 9.160| 68| | |
DURUSUUUU|HATıCE| ıSTANBUL| 03.01.2009| ECEM| 3.490| 50| 4.130| 52.5| 5.700| 56| 6.700| 53| 7.450| 64| 7.870| 69| 8.600| 71| | |
ASLIMIBEKLERKEN|YEŞıM| ıSTANBUL| 05.01.2009| ASLI DEFNE| 3.020| 48| 3.900| 52| 4.800| 56| 5.400| 59| 6.300| 64| 6.800| 65| 7.380| 66| | |
TALYA | ZEYNEP| BURSA| 07.01.2009| NAZ| 3.090| 50| 4.750| 57| 5.500| 60| 6.000| 53| 6.200| 66| 7.000| 71| | |
WATERFULL| MERAL 38| MARMARıS| 09.01.2009| EGEHAN| 5.100| 56| 5.800| 60| 6.500| 62| 7.500| 65| 8.200| 67| 9.000| 71| 9.600| 72| | |
SSASLAN | SıBEL| MUĞLA| 09.01.2009| DEMıR ÇINAR| 3.990| 51| 5.400| 57| 6.500| 59| 7.000| 62.5| | | | | | | | |
NOHCOY | TUĞBA 21 | NıĞDE| 12.01.2009| AYBÜKE NUR| 3.200| 50| 4.100| 54| 4.950| 56| 5.500| 59| 6.100| 62| | | 7.400| 70| | |
CALEMITYJANE|BAŞAK27| ANKARA| 14.01.2009| KEREM| 3.280| | 4.500| 54| 6.000| 58| 6.780| 61| 7.500| 66| 8.110| 67| 8.740| 69| | |
REYHANKARAKAŞ |REYHAN | KAYSERı| 16.01.2009| ıSMAıL| 4.160| 53| 4.400| | 5.100| | | | 6.800| 63| 8.000| | | | | |
AŞIK81| SEMA 27| ANKARA| 16.01.2009| ıSA NESıM| 3.080| 49| 4.600| 52| 6.000| 58| 7.300| 62| 8.000| 66| 8.200| 69| | | | |
KUZı| FıLıZ 30 | ıSTANBUL| 16.01.2009| ELıF IRMAK| 3.925| 53| 4.500| 57| 5.750| 61| 7.300| 63| 8.500| 67| 9.100| 70| | | | |
LAJOCONDE|GAMZE| ANKARA| 16.01.2009 | ZEYNEP BADE | 3.400| 51| 3.570| 52.5| 4.770| 56.5| 5.880| 58.5| 6.400| 61| | | | | | |
CHEF |AHU| BURSA| 16.01.2009 | CEYLıN| 2.750| 50| 3.700| 53| 4.800| 55| 5.100| 58| 5.400| 60| 5.700| 61| | | | |
ALıSHA | AYŞEGÜL 25| ıSTANBUL| 17.01.2009| NAZ| 2.550| 49| 3.800| 50| 5.000| 55| 5.800| 60| 6.300| 62| 6.800| 64| 7.400| 64.5| | |
ıSMıYE | ıSMıYE 29| KAYSERı| 17.01.2009| BETÜL| 3.500| 50| 4.400| 57| 5.600| 60| 6.200| 62| 6.800| 64| | | | | | |
AYÇATEKıN | AYÇA33| MISIR| 17.01.2009| SARP EMRE| 3.100| 48| 3.710| 53| 4.400| 56| 5.250| 59| 5.650| 62| 6.100| 64| | | | |
DAĞEVı | DEMET| ANKARA| 18.01.2009| ADıL BERAT| 3.500| 51| 4.600| 53| 5.400| 56| 6.200| 60| | | | | | | | |
SEDAKT|SEVDA| ıSTANBUL| 19.01.2009| DURU| 3.500| 51| | | | | | | | | | | | | | |
CHADıı || BURSA | 19.01.2009| MıNA | 2.950| 50| 4.100| | | | | | | | | | | | | |
ÖZLEMBY | ÖZLEM| ANKARA| 19.01.2009| KAAN| 3.055| 47| 3.870| 52.5| 4.840| 55.5| 5.610| 60| 6.650| 63| | | | | | |
BıRGÜL38 | BıRGÜL 22| ALMANYA| 19.01.2009| | 3.130| 52| | | | | 5.500| 58.5| 6.500| 68| | | | | | |
KANCıCEĞı | ASLI 21| ALMANYA| 21.01.2009| AYSıMA| 3.500| 52| 4.450| 55| 6.350| 57| 6.900| 59| 7.400| 63| 8.200| 66| | | | |
GAMZE YILMAZ|GAMZE| ANKARA| 27.01.2009| ÇAĞAN| 3.100| | | | | | 7100| 62| | | | | | | | |
SEPETÇı|| ANKARA| | ÇAĞAN| | | | | | | | | 6.500| | 6.500| 67| | | | |
M-EDA|| ZONGULDAK| | | | | | | | | | | | | | | 9.200| 67| | |
GÜLÇıN_F|| ıZMıR| | | | | | | | | | | | | | | 9.500| 75| | |
CTC | BıLGE| ıZMıT| 24.01.2009| C.TÜRKER| 3.660| 52| | | | | | | | | 8.600| 71| | | | |
GAMREN | GAMZE | DENıZLı | 23.01.2009| | | | | | | | | | | | | | 7.600| 64| | |
[/table]
Son düzenleme: 31 Temmuz 2009
Meralcim 7.ayın boy sütunu çıkmıyor..
birde sen denermisin ?
meral bende yazayım kızım 22/01/2009 tarihinde doğdu boyu 49 cm kilosu 3,580
şuan 64 cm kilosu 8,610 ismide miray
[table="head"] Nick|ısim|Yaşadığı Şehir|Doğum Tarihi|Bebek Adı|Doğum Kilo;Boy|1.Ay Kilo;Boy|2.Ay Kilo;Boy|3.Ay Kilo;Boy|4.Ay Kilo;Boy|5.Ay Kilo;Boy|6.Ay Kilo;Boy|7.Ay Kilo;Boy|8.Ay Kilo;Boy|
HERA796|ÖZLEM| ıZMıR| 16.12.2008| BATUHAN| 3.200; 50| 4.000, 53| 5.500; 57| 6.500; 60| 7.400; 64| 8.300; 66| 9.000; 70| |
LıNAY| AYLıN 37| ıSTANBUL| 19.12.2008| EGE KAAN| 3.600; 49| 4.440; 54| 6.140; 59.5| 7.000; 64| 8.500; 67| 9.250;69| 9.950;70| 10.180;72||
BARCLı | BURCU| ıZMıR| 19.12.2008| ELVıN NAZ| 3.600; 50| 4.800; 54| 5.400; 59.5| 7.600;64| 8.100; 67| 8.500;69| 9.000; 71| | |
EZRA2001 | ESRA| ıZMıR| 25.12.2008| BERRAK| 4.000; 50| | 5.800; 57| | | | 8.800; 72| | |
INANNA |DUYGU28 | KASTAMONU| 25.12.2008| NıL| 2.600; 48| 3.800; 52| 4.800;58| 5.300; 58| 6.300; | 6.800; 64| 7.200; 66| | |
BALIM|FAZıLET23 | ANTALYA| 25.12.2008| M.EYMEN| 4.000; 52| | | | 7300; 67| | | |
INAYSA | ıNCı| ıZMıT| 25.12.2008| ÇAĞAN| 3.200; 50| 4.700; 55| 5.700; 57.5| 6.100; 58| 6.800; 62| 7.300; 65| 7.700; 70| | |
NAZLICAN | NAZLI| DıYARBAKIR| 26.12.2008| EGE | 1.650 | 2.080; 48| | | | | | | | | | | | |
SHEEDA | ŞEYDA 32| ANKARA| 27.12.2008| EFE| 3.330; 50| 4.500; 56| 5.670; 58| 6.290; 62| 6.850;63| 7.245;64| 8.100 | | |
EKıNSU |EMEL 33| ıSTANBUL| 02.01.2009| ONAT MERıÇ| 3.870; 52| 4.730; 56| 5.830; 60| 6.795;63| 7.515; 67| 7.890; 69| 8.215; 71| | |
MONTESORı | FıLıZ| ıSTANBUL| 02.01.2009| METıN | 3.200; 49| | | 5.810 | 6.260 | 6.780 | 7.250 | | |
BLOOMS | FıLıZ| ıSTANBUL| 02.01.2009| AHMET EMıR| 3.750; 51| | | | | | | | |
MARSG | DERYA| ıSTANBUL| 03.01.2009| EZGı| 3.530; 53| | | | 8.000; 63| 9.160; 68| | |
DURUSUUUU|HATıCE| ıSTANBUL| 03.01.2009| ECEM| 3.490; 50| 4.130; 52.5| 5.700; 56| 6.700;53| 7.450; 64| 7.870; 69| 8.600; 71| | |
ASLIMIBEKLERKEN|YEŞıM| ıSTANBUL| 05.01.2009| ASLI DEFNE| 3.020; 48| 3.900; 52| 4.800; 56| 5.400; 59| 6.300; 64| 6.800; 65| 7.380; 66| | |
TALYA | ZEYNEP| BURSA| 07.01.2009| NAZ| 3.090; 50| 4.750; 57| 5.500; 60| 6.000; 63| 6.200; 66| 7.000; 71| | |
WATERFULL| MERAL 38| MARMARıS| 09.01.2009| EGEHAN| 5.100; 56| 5.800; 60| 6.500; 62| 7.500; 65| 8.200; 67| 9.000; 71| 9.600; 72| | |
SSASLAN | SıBEL| MUĞLA| 09.01.2009| DEMıR ÇINAR| 3.990; 51| 5.400; 57| 6.500; 59| 7.000; 62.5| | | | |
NOHCOY | TUĞBA 21 | NıĞDE| 12.01.2009| AYBÜKE NUR| 3.200; 50| 4.100; 54| 4.950; 56| 5.500; 59| 6.100; 62| | 7.400; 70| | |
CALEMITYJANE|BAŞAK27| ANKARA| 14.01.2009| KEREM| 3.280 | 4.500; 54| 6.000; 58| 6.780; 61| 7.500; 66| 8.110; 67| 8.740; 69| | |
REYHANKARAKAŞ |REYHAN | KAYSERı| 16.01.2009| ıSMAıL| 4.160; 53| 4.400 | 5.100 | | 6.800; 63| 8.000 | | |
AŞIK81| SEMA 27| ANKARA| 16.01.2009| ıSA NESıM| 3.080; 49| 4.600; 52| 6.000; 58| 7.300; 62| 8.000; 66| 8.200; 69| | |
KUZı| FıLıZ 30 | ıSTANBUL| 16.01.2009| ELıF IRMAK| 3.925; 53| 4.500; 57| 5.750; 61| 7.300; 63| 8.500; 67| 9.100; 70| | |
LAJOCONDE|GAMZE| ANKARA| 16.01.2009 | ZEYNEP BADE | 3.400; 51| 3.570; 52.5| 4.770; 56.5| 5.880; 58.5| 6.400; 61| | | |
CHEF |AHU| BURSA| 16.01.2009 | CEYLıN| 2.750; 50| 3.700; 53| 4.800; 55| 5.100; 58| 5.400; 60| 5.700; 61| | |
ALıSHA | AYŞEGÜL 25| ıSTANBUL| 17.01.2009| NAZ| 2.550; 49| 3.800; 50| 5.000; 55| 5.800; 60| 6.300; 62| 6.800; 64| 7.400; 64.5| | |
ıSMıYE | ıSMıYE 29| KAYSERı| 17.01.2009| BETÜL| 3.500; 50| 4.400; 57| 5.600; 60| 6.200; 62| 6.800; 64| | | |
AYÇATEKıN | AYÇA33| MISIR| 17.01.2009| SARP EMRE| 3.100; 48| 3.710; 53| 4.400; 56| 5.250; 59| 5.650; 62| 6.100; 64| | |
DAĞEVı | DEMET| ANKARA| 18.01.2009| ADıL BERAT| 3.500; 51| 4.600; 53| 5.400; 56| 6.200; 60| | | | | |
SEDAKT|SEVDA| ıSTANBUL| 19.01.2009| DURU| 3.500; 51| | | | | | | | |
CHADıı || BURSA | 19.01.2009| MıNA | 2.950; 50| 4.100| | | | | | | |
ÖZLEMBY | ÖZLEM| ANKARA| 19.01.2009| KAAN| 3.055; 47| 3.870; 52.5| 4.840; 55.5| 5.610; 60| 6.650; 63| | | | |
BıRGÜL38 | BıRGÜL 22| ALMANYA| 19.01.2009| | 3.130; 52| | | 5.500; 58.5| 6.500; 68| | |
KANCıCEĞı | ASLI 21| ALMANYA| 21.01.2009| AYSıMA| 3.500; 52| 4.450; 55| 6.350; 57| 6.900; 59| 7.400; 63| 8.200; 66| | | |
GAMZE YILMAZ|GAMZE| ANKARA| 27.01.2009| ÇAĞAN| 3.100 | | | 7100; 62| | | | | |
SEPETÇı|| ANKARA| | ÇAĞAN| | | | | 6.500 | 6.500; 67| | | |
M-EDA|| ZONGULDAK| | | | | | | | | 9.200; 67| | |
GÜLÇıN_F|| ıZMıR| | | | | | | | | 9.500; 75| | |
CTC | BıLGE| ıZMıT| 24.01.2009| C.TÜRKER| 3.660;52| | | | | 8.600; 71| | | |
GAMREN | GAMZE | DENıZLı | 23.01.2009| | | | | | | | 7.600; 64| | |
SMRSK | SEMRA |ıSTANBUL | 22.01.2009|MıRAY |3.580;49 | | | | | | 8.610; 64| | |
[/table]
Aylincim, sanırım oldu.Anladığım kadarıyla, 20 sütundan sonrasını kabul etmiyor.Bende kilo ve boyu aynı sütun içerisine aldım.7 ay daha buradaki çizelgeyi kullanabiliriz:lepi::lepi::lepi:
sırnaşık şey
oğlum bu ay da çok ii kilo almış teyzeleri üstelik diş çıkarmasına rağmen.. kilo kaybımız olmadı çok şükür...:teytey:
bu ay kilomuz 8.900
boyumuzda 71 cm. :sm_cool:
alincim bizim kilo aynı boya baktırmadık oda aynı diyelim altıncı ayla sen yazarsın artk öptm seni
[table="head"] Nick|İsim|Yaşadığı Şehir|Doğum Tarihi|Bebek Adı|Doğum Kilo;Boy|1.Ay Kilo;Boy|2.Ay Kilo;Boy|3.Ay Kilo;Boy|4.Ay Kilo;Boy|5.Ay Kilo;Boy|6.Ay Kilo;Boy|7.Ay Kilo;Boy|8.Ay Kilo;Boy|
HERA796|ÖZLEM| İZMİR| 16.12.2008| BATUHAN| 3.200; 50| 4.000, 53| 5.500; 57| 6.500; 60| 7.400; 64| 8.300; 66| 9.000; 70| |
LİNAY| AYLİN 37| İSTANBUL| 19.12.2008| EGE KAAN| 3.600; 49| 4.440; 54| 6.140; 59.5| 7.000; 64| 8.500; 67| 9.250;69| 9.950;70| 10.180;72||
BARCLİ | BURCU| İZMİR| 19.12.2008| ELVİN NAZ| 3.600; 50| 4.800; 54| 5.400; 59.5| 7.600;64| 8.100; 67| 8.500;69| 9.000; 71| | |
EZRA2001 | ESRA| İZMİR| 25.12.2008| BERRAK| 4.000; 50| | 5.800; 57| | | | 8.800; 72| | |
INANNA |DUYGU28 | KASTAMONU| 25.12.2008| NİL| 2.600; 48| 3.800; 52| 4.800;58| 5.300; 58| 6.300; | 6.800; 64| 7.200; 66| | |
BALIM|FAZİLET23 | ANTALYA| 25.12.2008| M.EYMEN| 4.000; 52| | | | 7300; 67| | | |
INAYSA | İNCİ| İZMİT| 25.12.2008| ÇAĞAN| 3.200; 50| 4.700; 55| 5.700; 57.5| 6.100; 58| 6.800; 62| 7.300; 65| 7.700; 70| 7.700; 70 | |
NAZLICAN | NAZLI| DİYARBAKIR| 26.12.2008| EGE | 1.650 | 2.080; 48| | | | | | | | | | | | |
SHEEDA | ŞEYDA 32| ANKARA| 27.12.2008| EFE| 3.330; 50| 4.500; 56| 5.670; 58| 6.290; 62| 6.850;63| 7.245;64| 8.100 | | |
EKİNSU |EMEL 33| İSTANBUL| 02.01.2009| ONAT MERİÇ| 3.870; 52| 4.730; 56| 5.830; 60| 6.795;63| 7.515; 67| 7.890; 69| 8.215; 71| | |
MONTESORİ | FİLİZ| İSTANBUL| 02.01.2009| METİN | 3.200; 49| | | 5.810 | 6.260 | 6.780 | 7.250 | | |
BLOOMS | FİLİZ| İSTANBUL| 02.01.2009| AHMET EMİR| 3.750; 51| | | | | | | | |
MARSG | DERYA| İSTANBUL| 03.01.2009| EZGİ| 3.530; 53| | | | 8.000; 63| 9.160; 68| | |
DURUSUUUU|HATİCE| İSTANBUL| 03.01.2009| ECEM| 3.490; 50| 4.130; 52.5| 5.700; 56| 6.700;53| 7.450; 64| 7.870; 69| 8.600; 71| | |
ASLIMIBEKLERKEN|YEŞİM| İSTANBUL| 05.01.2009| ASLI DEFNE| 3.020; 48| 3.900; 52| 4.800; 56| 5.400; 59| 6.300; 64| 6.800; 65| 7.380; 66| | |
TALYA | ZEYNEP| BURSA| 07.01.2009| NAZ| 3.090; 50| 4.750; 57| 5.500; 60| 6.000; 63| 6.200; 66| 7.000; 71| | |
WATERFULL| MERAL 38| MARMARİS| 09.01.2009| EGEHAN| 5.100; 56| 5.800; 60| 6.500; 62| 7.500; 65| 8.200; 67| 9.000; 71| 9.600; 72| | |
SSASLAN | SİBEL| MUĞLA| 09.01.2009| DEMİR ÇINAR| 3.990; 51| 5.400; 57| 6.500; 59| 7.000; 62.5| | | | |
NOHCOY | TUĞBA 21 | NİĞDE| 12.01.2009| AYBÜKE NUR| 3.200; 50| 4.100; 54| 4.950; 56| 5.500; 59| 6.100; 62| | 7.400; 70| | |
CALEMITYJANE|BAŞAK27| ANKARA| 14.01.2009| KEREM| 3.280 | 4.500; 54| 6.000; 58| 6.780; 61| 7.500; 66| 8.110; 67| 8.740; 69| | |
REYHANKARAKAŞ |REYHAN | KAYSERİ| 16.01.2009| İSMAİL| 4.160; 53| 4.400 | 5.100 | | 6.800; 63| 8.000 |8.900;71 | |
AŞIK81| SEMA 27| ANKARA| 16.01.2009| İSA NESİM| 3.080; 49| 4.600; 52| 6.000; 58| 7.300; 62| 8.000; 66| 8.200; 69| | |
KUZİ| FİLİZ 30 | İSTANBUL| 16.01.2009| ELİF IRMAK| 3.925; 53| 4.500; 57| 5.750; 61| 7.300; 63| 8.500; 67| 9.100; 70| | |
LAJOCONDE|GAMZE| ANKARA| 16.01.2009 | ZEYNEP BADE | 3.400; 51| 3.570; 52.5| 4.770; 56.5| 5.880; 58.5| 6.400; 61| | | |
CHEF |AHU| BURSA| 16.01.2009 | CEYLİN| 2.750; 50| 3.700; 53| 4.800; 55| 5.100; 58| 5.400; 60| 5.700; 61| | |
ALİSHA | AYŞEGÜL 25| İSTANBUL| 17.01.2009| NAZ| 2.550; 49| 3.800; 50| 5.000; 55| 5.800; 60| 6.300; 62| 6.800; 64| 7.400; 64.5| | |
İSMİYE | İSMİYE 29| KAYSERİ| 17.01.2009| BETÜL| 3.500; 50| 4.400; 57| 5.600; 60| 6.200; 62| 6.800; 64| | | |
AYÇATEKİN | AYÇA33| MISIR| 17.01.2009| SARP EMRE| 3.100; 48| 3.710; 53| 4.400; 56| 5.250; 59| 5.650; 62| 6.100; 64| | |
DAĞEVİ | DEMET| ANKARA| 18.01.2009| ADİL BERAT| 3.500; 51| 4.600; 53| 5.400; 56| 6.200; 60| | | | | |
SEDAKT|SEVDA| İSTANBUL| 19.01.2009| DURU| 3.500; 51| | | | | | | | |
CHADİİ || BURSA | 19.01.2009| MİNA | 2.950; 50| 4.100| | | | | | | |
ÖZLEMBY | ÖZLEM| ANKARA| 19.01.2009| KAAN| 3.055; 47| 3.870; 52.5| 4.840; 55.5| 5.610; 60| 6.650; 63| | | | |
BİRGÜL38 | BİRGÜL 22| ALMANYA| 19.01.2009| | 3.130; 52| | | 5.500; 58.5| 6.500; 68| | |
KANCİCEĞİ | ASLI 21| ALMANYA| 21.01.2009| AYSİMA| 3.500; 52| 4.450; 55| 6.350; 57| 6.900; 59| 7.400; 63| 8.200; 66| | | |
GAMZE YILMAZ|GAMZE| ANKARA| 27.01.2009| ÇAĞAN| 3.100 | | | 7100; 62| | | | | |
SEPETÇİ|| ANKARA| | ÇAĞAN| | | | | 6.500 | 6.500; 67| | | |
M-EDA|| ZONGULDAK| | | | | | | | | 9.200; 67| | |
GÜLÇİN_F|| İZMİR| | | | | | | | | 9.500; 75| | |
CTC | BİLGE| İZMİT| 24.01.2009| C.TÜRKER| 3.660;52| | | | | 8.600; 71| | | |
GAMREN | GAMZE | DENİZLİ | 23.01.2009| | | | | | | | 7.600; 64| | |
SMRSK | SEMRA |İSTANBUL | 22.01.2009|MİRAY |3.580;49 | | | | | | 8.610; 64| | |
[/table]
meral sana zahmet bizim doğum tarihimizi 24 aralık olarak deiştirirmisin yeni farkettim yanlış olmuş
tşk ederiza.s.
