Cuma Zayıflama Yarışması Bireysel Sıralama Listesi

Durum
Mesaj gönderimine kapalı.
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ? :nazar:





1 . benbirtaneyim *8.Takım* / 16,60 / 21,01% / 26.07.13 / 79,00 / 62,40
2 . Valkyrie89 *3.Takım* / 18,20 / 17,98% / 19.07.13 / 101,20 / 83,00
3 . mrv5534 *3.Takım* / 12,10 / 16,78% / 06.09.13 / 72,10 / 60,00
4 . akrep33 *2.Takım* / 12,40 / 16,53% / 15.08.08 / 75,00 / 62,60
5 . maviask *8.Takım* / 9,80 / 15,76% / 24.09.10 / 62,20 / 52,40
6 . buse8 *9.Takım* / 14,30 / 15,46% / 30.08.13 / 92,50 / 78,20
7 . beril77 *4.Takım* / 14,00 / 15,44% / 23.11.12 / 90,70 / 76,70
8 . NoRaaa *3.Takım* / 11,20 / 14,36% / 16.03.12 / 78,00 / 66,80
9 . seldom *2.Takım* / 13,40 / 13,96% / 29.03.13 / 96,00 / 82,60
10 . sevilay80 *3.Takım* / 10,70 / 13,05% / 25.10.13 / 82,00 / 71,30

11 . defne2222 / 8,60 / 12,65% / 06.09.13 / 68,00 / 59,40
12 . evamaria / 8,00 / 11,03% / 13.09.13 / 72,50 / 64,50
13 . umutincisi / 9,70 / 11,02% / 22.11.13 / 88,00 / 78,30
14 . mavera87 / 7,80 / 10,83% / 15.03.13 / 72,00 / 64,20
15 . cglaa16 / 6,90 / 9,32% / 16.08.13 / 74,00 / 67,10
16 . trabzonspor / 9,00 / 9,28% / 29.03.13 / 97,00 / 88,00
17 . phalanx / 6,10 / 8,76% / 30.08.13 / 69,60 / 63,50
18 . Sweetdimple / 7,10 / 8,30% / 01.11.13 / 85,50 / 78,40
19 . gogo2405 / 5,20 / 7,14% / 03.05.13 / 72,80 / 67,60
20 . betül77 / 5,00 / 7,04% / 17.05.13 / 71,00 / 66,00 :KK20:
21 . sahgull / 5,20 / 6,90% / 11.10.13 / 75,40 / 70,20
22 . stubbornn / 4,90 / 6,27% / 14.06.13 / 78,20 / 73,30
23 . pozitif / 3,50 / 5,79% / 08.11.13 / 60,40 / 56,90
24 . merili / 3,70 / 5,73% / 23.08.13 / 64,60 / 60,90
25 . aysesu / 3,70 / 5,61% / 13.12.13 / 66,00 / 62,30
26 . kelebekolacam / 4,90 / 5,54% / 09.03.12 / 88,40 / 83,50
27 . Dimp / 4,40 / 5,50% / 06.12.13 / 80,00 / 75,60
28 . Rform / 4,20 / 5,40% / 22.11.13 / 77,80 / 73,60
29 . bluebootle / 3,20 / 5,31% / 25.10.13 / 60,30 / 57,10
30 . hedef52 / 3,40 / 4,96% / 12.07.13 / 68,50 / 65,10 :KK20: :KK20:
31 . gubsej / 4,40 / 4,59% / 22.11.13 / 95,80 / 91,40
32 . siyahbeyaz06 / 3,40 / 4,42% / 08.11.13 / 77,00 / 73,60
33 . newlife35 / 2,70 / 4,35% / 21.12.12 / 62,00 / 59,30
34 . selennnnnnnn / 2,80 / 4,31% / 23.12.12 / 65,00 / 62,20
35 . glmscs / 4,10 / 4,23% / 22.11.13 / 97,00 / 92,90
36 . canan456 / 2,70 / 4,13% / 01.11.13 / 65,30 / 62,60
37 . purmelal / 3,00 / 3,75% / 13.12.13 / 80,00 / 77,00
38 . gejicash / 2,50 / 3,71% / 01.11.13 / 67,40 / 64,90
39 . EbruEva / 2,80 / 3,35% / 29.11.13 / 83,50 / 80,70
40 . ayulduzz / 2,00 / 2,59% / 22.11.13 / 77,20 / 75,20
41 . sulofe / 2,30 / 2,49% / 13.12.13 / 92,20 / 89,90
42 . kar_beyazi / 1,40 / 1,87% / 06.12.13 / 74,80 / 73,40
43 . masumcuk / 1,50 / 1,69% / 29.11.13 / 88,60 / 87,10
44 . durumda / 1,00 / 1,47% / 13.12.13 / 68,00 / 67,00
45 . anathema8 / 0,50 / 0,57% / 13.12.13 / 87,30 / 86,80
46 . Ambuyanbu / 0,20 / 0,26% / 20.12.13 / 76,40 / 76,20
47 . nice15 / 0,10 / 0,15% / 21.12.12 / 64,70 / 64,60
48 . nserin / 0,00 / 0,00% / 13.12.13 / 76,00 / 76,00
49 . cansutr / -0,70 / -1,00% / 13.12.13 / 70,30 / 71,00
50 . ysfmir / -2,00 / -3,08% / 11.02.11 / 65,00 / 67,00 :KK20:
51 . pegasus07 / -2,90 / -4,52% / 06.07.12 / 64,10 / 67,00
52 . zeynepece2009 / -3,90 / -4,94% / 04.11.11 / 79,00 / 82,90 :KK20:
53 . sekerkiz67 / -4,00 / -5,33% / 20.07.12 / 75,00 / 79,00
54 . erigim / -3,50 / -5,83% / 16.08.13 / 60,00 / 63,50
55 . kadis / -8,50 / -12,74% / 05.09.08 / 66,70 / 75,20

NOTLAR:
  • Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
    Kaçıncı olduğun / Adın / Bugüne kadar kaç kilo verdin-aldın / Yüzde olarak fark / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon
  • Verilen toplam kilo; "341. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
  • Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
  • Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
  • İzinli üyeler listede yer almaz.
  • Sözkonusu liste her yeni ay başında güncellenecektir.
  • Bir önceki aya göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek için :KK20: sembolü kullanılmıştır. Eğer üye sözgelimi iki aydır kilo alıyorsa iki tane sembol kullanılmıştır.
 
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ? :nazar:





1 . Valkyrie89 *3.Takım* / 19,60 / 19,37% / 19.07.13 / 101,20 / 81,60
2 . beril77 *4.Takım* / 17,40 / 19,18% / 23.11.12 / 90,70 / 73,30
3 . akrep33 *2.Takım* / 13,00 / 17,33% / 15.08.08 / 75,00 / 62,00
4 . ssercecik *13.Takım* / 13,30 / 16,90% / 29.03.13 / 78,70 / 65,40
5 . maviask *8.Takım* / 10,00 / 16,08% / 24.09.10 / 62,20 / 52,20
6 . seldom *2.Takım* / 14,40 / 15,00% / 29.03.13 / 96,00 / 81,60
7 . NoRaaa *3.Takım* / 11,20 / 14,36% / 16.03.12 / 78,00 / 66,80
8 . defne2222 *4.Takım* / 9,00 / 13,24% / 06.09.13 / 68,00 / 59,00
9 . sevilay80 *3.Takım* / 10,80 / 13,17% / 25.10.13 / 82,00 / 71,20
10 . Sweetdimple *3.Takım* / 10,00 / 11,70% / 01.11.13 / 85,50 / 75,50

11 . phalanx / 7,90 / 11,35% / 30.08.13 / 69,60 / 61,70
12 . umutincisi / 9,00 / 10,23% / 22.11.13 / 88,00 / 79,00 :KK20:
13 . kelebekolacam / 8,40 / 9,50% / 09.03.12 / 88,40 / 80,00
14 . cerenberen16 / 8,80 / 9,19% / 13.09.13 / 95,80 / 87,00
15 . mrv5534 / 6,60 / 9,15% / 06.09.13 / 72,10 / 65,50 :KK20:
16 . kalinkaselin / 7,60 / 9,00% / 27.12.13 / 84,40 / 76,80
17 . nurceng / 6,10 / 8,91% / 03.12.10 / 68,50 / 62,40
18 . stubbornn / 6,80 / 8,70% / 14.06.13 / 78,20 / 71,40
19 . EbruEva / 7,10 / 8,50% / 29.11.13 / 83,50 / 76,40
20 . file76 / 6,50 / 7,47% / 08.04.11 / 87,00 / 80,50
21 . Rform / 5,40 / 6,94% / 22.11.13 / 77,80 / 72,40
22 . luci221177 / 6,00 / 6,90% / 10.01.14 / 87,00 / 81,00
23 . sahgull / 5,10 / 6,76% / 11.10.13 / 75,40 / 70,30 :KK20:
24 . hedef52 / 4,50 / 6,57% / 12.07.13 / 68,50 / 64,00
25 . Sevda_M / 5,30 / 6,55% / 01.02.13 / 80,90 / 75,60 :KK20:
26 . kahvelikitap / 5,20 / 6,27% / 03.01.14 / 83,00 / 77,80
27 . durumda / 4,10 / 6,03% / 13.12.13 / 68,00 / 63,90
28 . purmelal / 4,50 / 5,63% / 13.12.13 / 80,00 / 75,50
29 . siyahbeyaz06 / 4,00 / 5,19% / 08.11.13 / 77,00 / 73,00
30 . moni / 5,00 / 4,85% / 04.01.13 / 103,00 / 98,00 :KK20:
31 . masumcuk / 4,30 / 4,85% / 29.11.13 / 88,60 / 84,30
32 . ayulduzz / 3,60 / 4,66% / 22.11.13 / 77,20 / 73,60
33 . selennnnnnnn / 3,00 / 4,62% / 23.12.12 / 65,00 / 62,00
34 . Gamze_M / 3,10 / 4,31% / 25.01.13 / 72,00 / 68,90
35 . tutatse85 / 2,60 / 4,02% / 03.01.14 / 64,60 / 62,00
36 . donbul / 3,10 / 3,89% / 17.01.14 / 79,60 / 76,50
37 . Lily86 / 3,00 / 3,69% / 10.01.14 / 81,40 / 78,40
38 . sulofe / 3,20 / 3,47% / 13.12.13 / 92,20 / 89,00
39 . oluyoröylebazen / 2,80 / 3,42% / 03.01.14 / 81,80 / 79,00
40 . newlife35 / 2,10 / 3,39% / 21.12.12 / 62,00 / 59,90 :KK20:
41 . ddanes / 2,00 / 3,33% / 17.05.13 / 60,00 / 58,00 :KK20:
42 . gubsej / 2,90 / 3,03% / 22.11.13 / 95,80 / 92,90 :KK20:
43 . medusa411 / 2,00 / 2,78% / 17.01.14 / 71,90 / 69,90
44 . anathema8 / 2,30 / 2,63% / 13.12.13 / 87,30 / 85,00
45 . makbule007 / 1,70 / 2,52% / 03.01.14 / 67,50 / 65,80
46 . Vazgecmekyok / 2,40 / 2,39% / 24.01.14 / 100,60 / 98,20
47 . Poem35 / 1,80 / 2,31% / 24.01.14 / 77,80 / 76,00
48 . ozzlleemm / 1,60 / 2,26% / 17.01.14 / 70,80 / 69,20
49 . Alsimi / 1,50 / 1,91% / 24.01.14 / 78,70 / 77,20
50 . Hnd / 1,10 / 1,55% / 24.01.14 / 71,00 / 69,90
51 . Adigegupse / 1,00 / 1,39% / 03.01.14 / 71,90 / 70,90
52 . Ebru_k / 1,00 / 1,08% / 24.01.14 / 92,30 / 91,30
53 . Ambuyanbu / 0,80 / 1,05% / 20.12.13 / 76,40 / 75,60
54 . nice15 / 0,50 / 0,77% / 21.12.12 / 64,70 / 64,20
55 . Elis23 / 0,50 / 0,68% / 24.01.14 / 73,50 / 73,00
56 . zynpkc / 0,30 / 0,47% / 24.01.14 / 64,50 / 64,20
57 . dagyolu / 0,30 / 0,45% / 27.09.13 / 66,00 / 65,70 :KK20:
58 . cansutr / 0,00 / 0,00% / 13.12.13 / 70,30 / 70,30
59 . ceco34 / -0,90 / -0,75% / 08.11.13 / 120,00 / 120,90 :KK20:
60 . sekerkiz67 / -1,00 / -1,33% / 20.07.12 / 75,00 / 76,00
61 . Merve10er / -2,50 / -3,35% / 17.02.12 / 74,70 / 77,20 :KK20:
62 . BLUEmoon2009 / -3,80 / -5,33% / 25.11.11 / 71,30 / 75,10
63 . bur50 / -4,00 / -5,74% / 02.11.12 / 69,70 / 73,70
64 . pegasus07 / -3,70 / -5,77% / 06.07.12 / 64,10 / 67,80 :KK20:
65 . erigim / -4,80 / -8,00% / 16.08.13 / 60,00 / 64,80 :KK20:
66 . 0zlem / -6,50 / -8,76% / 31.05.13 / 74,20 / 80,70 :KK20:
67 . toplight / -6,10 / -9,12% / 11.01.08 / 66,90 / 73,00 :KK20:


NOTLAR:
  • Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
    Kaçıncı olduğun / Adın / Bugüne kadar kaç kilo verdin-aldın / Yüzde olarak fark / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon
  • Verilen toplam kilo; "346. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
  • Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
  • Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
  • İzinli üyeler listede yer almaz.
  • Sözkonusu liste her yeni ay başında güncellenecektir.
  • Bir önceki aya göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek için :KK20: sembolü kullanılmıştır. Eğer üye sözgelimi iki aydır kilo alıyorsa iki tane sembol kullanılmıştır.
 
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ? :nazar:





1 . akrep33 *2. Takım* " 15.08.08 " 75,00 " 62,50 " 12,50 " 16,67% :KK20:
2 . dalin26 *9. Takım* " 11.01.13 88,80 " 73,80 " 15,00 " 16,89%
3 . ssercecik *13. Takım* " 29.03.13 " 78,70 " 66,50 " 12,20 " 15,50% :KK20:
4 . sevilay80 *3. Takım* " 25.10.13 " 82,00 " 69,60 " 12,40 " 15,12%
5 . defne2222 *4. Takım* " 06.09.13 " 68,00 " 57,80 " 10,20 " 15,00%
6 . Sweetdimple *3. Takım* " 01.11.13 " 85,50 " 72,80 " 12,70 " 14,85%
7 . maviask *8.Takım* " 24.09.10 " 62,20 " 53,20 " 9,00 " 14,47% :KK20:
8 . seldom *2. Takım* " 29.03.13 " 96,00 " 82,90 " 13,10 " 13,65% :KK20:
9 . phalanx *8. Takım* " 30.08.13 " 69,60 " 60,50 " 9,10 " 13,07%
10 . EbruEva *4. Takım* " 29.11.13 " 83,50 " 73,10 " 10,40 " 12,46%

11 . kalinkaselin " 27.12.13 " 84,40 " 74,00 " 10,40 " 12,32%
12 . mrv5534 " 06.09.13 " 72,10 " 63,30 " 8,80 " 12,21%
13 . luci221177 " 10.01.14 " 87,00 " 76,50 " 10,50 " 12,07%
14 . kelebekolacam " 09.03.12 " 88,40 " 78,80 " 9,60 " 10,86%
15 . kahvelikitap " 03.01.14 " 83,00 " 74,50 " 8,50 " 10,24%
16 . umutincisi " 22.11.13 " 88,00 " 79,00 " 9,00 " 10,23%
17 . oluroylebazen " 07.05.13 86,00 " 77,50 " 8,50 " 9,88%
18 . nurceng " 03.12.10 " 68,50 " 62,00 " 6,50 " 9,49%
19 . Vazgecmekyok " 24.01.14 " 100,60 " 91,30 " 9,30 " 9,24%
20 . Sevda_M " 01.02.13 " 80,90 " 73,50 " 7,40 " 9,15%
21 . efsax " 21.06.13 90,20 " 82,00 " 8,20 " 9,09%
22 . stubbornn " 14.06.13 " 78,20 " 71,20 " 7,00 " 8,95%
23 . sahgull " 11.10.13 " 75,40 " 68,90 " 6,50 " 8,62%
24 . Gamze_M " 25.01.13 " 72,00 " 65,90 " 6,10 " 8,47%
25 . durumda " 13.12.13 " 68,00 " 62,50 " 5,50 " 8,09%
26 . hedef52 " 12.07.13 " 68,50 " 63,00 " 5,50 " 8,03%
27 . gubsej " 22.11.13 " 95,80 " 89,10 " 6,70 " 6,99% :KK20:
28 . Alsimi " 24.01.14 " 78,70 " 73,20 " 5,50 " 6,99%
29 . Rform " 22.11.13 " 77,80 " 72,50 " 5,30 " 6,81% :KK20:
30 . ozzlleemm " 17.01.14 " 70,80 " 66,10 " 4,70 " 6,64%
31 . sulofe " 13.12.13 " 92,20 " 86,10 " 6,10 " 6,62%
32 . ayulduzz " 22.11.13 " 77,20 " 72,20 " 5,00 " 6,48%
33 . selennnnnnnn " 23.12.12 " 65,00 " 60,80 " 4,20 " 6,46%
34 . Lily86 " 10.01.14 " 81,40 " 76,30 " 5,10 " 6,27%
35 . tutatse85 " 03.01.14 " 64,60 " 60,70 " 3,90 " 6,04%
36 . ddanes " 17.05.13 " 60,00 " 56,50 " 3,50 " 5,83%
37 . sismanne " 07.02.14 89,00 " 83,90 " 5,10 " 5,73%
38 . masumcuk " 29.11.13 " 88,60 " 83,60 " 5,00 " 5,64%
39 . usagisan " 07.02.14 90,00 " 85,00 " 5,00 " 5,56%
40 . bluebootle " 25.10.13 60,30 " 57,00 " 3,30 " 5,47%
41 . siyahbeyaz06 " 08.11.13 " 77,00 73 72,80 " 4,20 " 5,45%
42 . makbule007 " 03.01.14 " 67,50 " 63,90 " 3,60 " 5,33%
43 . oluyoröylebazen " 03.01.14 " 81,80 " 77,50 " 4,30 " 5,26%
44 . donbul " 17.01.14 " 79,60 " 75,50 " 4,10 " 5,15%
45 . gogo2405 " 03.05.13 72,80 " 69,30 " 3,50 " 4,81%
46 . Damlanur10 " 31.01.14 73,30 " 69,80 " 3,50 " 4,77%
47 . anathema8 " 13.12.13 " 87,30 " 83,50 " 3,80 " 4,35%
48 . aysesu " 13.12.13 66,00 " 63,20 " 2,80 " 4,24%
49 . Hnd " 24.01.14 " 71,00 " 68,00 " 3,00 " 4,23%
50 . kelebek.hill " 30.11.12 67,00 " 64,20 " 2,80 " 4,18%
51 . yu_zey " 24.01.14 " 64,50 " 61,90 " 2,60 " 4,03%
52 . mihrimah01 " 07.02.14 92,40 " 88,90 " 3,50 " 3,79%
53 . Kararrrsabirr " 31.01.14 92,90 " 89,60 " 3,30 " 3,55%
54 . moni " 04.01.13 " 103,00 " 100,00 " 3,00 " 2,91% :KK20: :KK20:
55 . dilemna " 07.02.14 57,00 " 55,60 " 1,40 " 2,46%
56 . jeof " 07.02.14 63,80 " 62,40 " 1,40 " 2,19%
57 . Ambuyanbu " 20.12.13 " 76,40 " 74,80 " 1,60 " 2,09%
58 . OoOturtleOoO " 14.02.14 108,40 " 106,30 " 2,10 " 1,94%
59 . ceco34 " 08.11.13 " 120,00 " 118,00 " 2,00 " 1,67%
60 . Adigegupse " 03.01.14 " 71,90 " 70,90 " 1,00 " 1,39%
61 . sekerkiz67 " 20.07.12 " 75,00 " 74,00 " 1,00 " 1,33%
62 . mnisa " 21.02.14 109,40 " 108,10 " 1,30 " 1,19%
63 . uhs " 21.02.14 69,80 " 69,00 " 0,80 " 1,15%
64 . nice15 " 21.12.12 " 64,70 " 64,60 " 0,10 " 0,15% :KK20:
65 . Merve10er " 17.02.12 " 74,70 " 76,50 " -1,80 " -2,41%
66 . pegasus07 " 06.07.12 " 64,10 " 66,10 " -2,00 " -3,12%
67 . BLUEmoon2009 " 25.11.11 " 71,30 " 75,20 " -3,90 " -5,47% :KK20:
68 . erigim " 16.08.13 " 60,00 " 64,70 " -4,70 " -7,83%
69 . 0zlem " 31.05.13 " 74,20 " 80,30 " -6,10 " -8,22% :KK20:
70 . toplight " 11.01.08 " 66,90 " 73,50 " -6,60 " -9,87% :KK20: :KK20:
71 . TuRuNcU " 07.12.07 61,10 " 72,20 " -11,10 " -18,17%


NOTLAR:
  • Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
    Kaçıncı olduğun / Adın / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon / Bugüne kadar kaç kilo verdin-aldın / Yüzde olarak fark
  • Verilen toplam kilo; "350. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
  • Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
  • Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
  • Sadece 350. etap bildirimlerindeki yarışmacılar listede yer alır.
  • Sözkonusu liste her yeni ay başında güncellenecektir.
  • Bir önceki aya göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek için :KK20: sembolü kullanılmıştır. Eğer üye sözgelimi iki aydır kilo alıyorsa iki tane sembol kullanılmıştır.
 
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ? :nazar:





1 . beril77 *4. Takım* " 23.11.12 90,70 " 73,60 " 17,10 " 18,85%
2 . defne2222 *4. Takım* " 06.09.13 " 68,00 " 55,70 " 12,30 " 18,09%
3 . Sweetdimple *3. Takım* " 01.11.13 " 85,50 " 70,20 " 15,30 " 17,89%
4 . hazos87 *5. Takım* " 18.11.11 65,40 " 54,00 " 11,40 " 17,43%
5 . seldom *2. Takım* " 29.03.13 " 96,00 " 79,40 " 16,60 " 17,29%
6 . luci221177 *5. Takım* " 10.01.14 " 87,00 " 72,00 " 15,00 " 17,24%
7 . EbruEva *4. Takım* " 29.11.13 " 83,50 " 70,20 " 13,30 " 15,93%
8 . sevilay80 *3. Takım* " 25.10.13 " 82,00 " 69,30 " 12,70 " 15,49%
9 . mrv5534 *3.Takım* " 06.09.13 " 72,10 " 61,30 " 10,80 " 14,98%
10 . Vazgecmekyok *5. Takım* " 24.01.14 " 100,60 " 85,70 " 14,90 " 14,81%

11 . ssercecik " 29.03.13 " 78,70 " 67,10 " 11,60 " 14,74% :KK20:
12 . akrep33 " 15.08.08 " 75,00 " 65,50 " 9,50 " 12,67% :KK20:
13 . Alsimi " 24.01.14 " 78,70 " 69,50 " 9,20 " 11,69%
14 . kelebekolacam " 09.03.12 " 88,40 " 78,60 " 9,80 " 11,09%
15 . sahgull " 11.10.13 " 75,40 " 67,60 " 7,80 " 10,34%
16 . durumda " 13.12.13 " 68,00 " 61,00 " 7,00 " 10,29%
17 . Sevda_M " 01.02.13 " 80,90 " 72,70 " 8,20 " 10,14%
18 . nurceng " 03.12.10 " 68,50 " 61,70 " 6,80 " 9,93%
19 . nazperver " 27.07.12 64,10 " 58,00 " 6,10 " 9,52%
20 . usagisan " 07.02.14 90,00 " 81,50 " 8,50 " 9,44%
21 . tutatse85 " 03.01.14 " 64,60 " 58,80 " 5,80 " 8,98%
22 . ozzlleemm " 17.01.14 " 70,80 " 64,80 " 6,00 " 8,47%
23 . Gamze_M " 25.01.13 " 72,00 " 65,90 " 6,10 " 8,47%
24 . OoOturtleOoO " 14.02.14 108,40 " 99,40 " 9,00 " 8,30%
25 . siyahbeyaz06 " 08.11.13 " 77,00 " 70,70 " 6,30 " 8,18%
26 . ayulduzz " 22.11.13 " 77,20 " 71,00 " 6,20 " 8,03%
27 . makbule007 " 03.01.14 " 67,50 " 62,10 " 5,40 " 8,00%
28 . sismanne " 07.02.14 89,00 " 82,00 " 7,00 " 7,87%
29 . ebbiss " 21.02.14 91,40 " 84,30 " 7,10 " 7,77%
30 . selennnnnnnn " 23.12.12 " 65,00 " 60,00 " 5,00 " 7,69%
31 . mihrimah01 " 07.02.14 92,40 " 85,30 " 7,10 " 7,68%
32 . donbul " 17.01.14 " 79,60 " 73,50 " 6,10 " 7,66%
33 . Damlanur10 " 31.01.14 73,30 " 67,70 " 5,60 " 7,64%
34 . cupcake22 " 21.02.14 84,00 " 78,00 " 6,00 " 7,14%
35 . Lily86 " 10.01.14 " 81,40 " 75,60 " 5,80 " 7,13%
36 . heydoktorr " 21.02.14 59,10 " 54,90 " 4,20 " 7,11%
37 . oluroylebazen " 07.05.13 86,00 " 80,00 " 6,00 " 6,98% :KK20:
38 . hedef52 " 12.07.13 " 68,50 " 63,80 " 4,70 " 6,86% :KK20:
39 . cglaa16 " 16.08.13 74,00 " 69,00 " 5,00 " 6,76%
40 . ddanes " 17.05.13 " 60,00 " 56,10 " 3,90 " 6,50%
41 . gubsej " 22.11.13 " 95,80 " 90,00 " 5,80 " 6,05% :KK20:
42 . gogo2405 " 03.05.13 72,80 " 68,60 " 4,20 " 5,77%
43 . kelebek.hill " 30.11.12 67,00 " 63,30 " 3,70 " 5,52%
44 . Kararrrsabirr " 31.01.14 92,90 " 88,00 " 4,90 " 5,27%
45 . Hnd " 24.01.14 " 71,00 " 67,40 " 3,60 " 5,07%
46 . anathema8 " 13.12.13 " 87,30 " 83,50 " 3,80 " 4,35%
47 . bluebootle " 25.10.13 60,30 " 57,70 " 2,60 " 4,31% :KK20:
48 . yu_zey " 24.01.14 " 64,50 " 61,80 " 2,70 " 4,19%
49 . Sozen " 28.02.14 98,00 " 94,00 " 4,00 " 4,08%
50 . sekerkiz67 " 20.07.12 " 75,00 " 72,00 " 3,00 " 4,00%
51 . sismanvemutsuz " 07.03.14 101,70 " 98,20 " 3,50 " 3,44%
52 . ukalasey " 28.02.14 77,00 " 74,50 " 2,50 " 3,25%
53 . nice15 " 21.12.12 " 64,70 " 62,60 " 2,10 " 3,25%
54 . uhs " 21.02.14 69,80 " 67,60 " 2,20 " 3,15%
55 . burukcay " 28.02.14 66,70 " 64,70 " 2,00 " 3,00%
56 . tatlicikiz " 14.03.14 86,50 " 84,00 " 2,50 " 2,89%
57 . mnisa " 21.02.14 109,40 " 106,60 " 2,80 " 2,56%
58 . yediXXL " 21.03.14 104,40 " 101,80 " 2,60 " 2,49%
59 . Cansu544 " 28.02.14 108,60 " 106,50 " 2,10 " 1,93%
60 . Ellanazz " 14.03.14 84,70 " 83,60 " 1,10 " 1,30%
61 . Ambuyanbu " 20.12.13 " 76,40 " 75,50 " 0,90 " 1,18% :KK20:
62 . saengie " 21.03.14 78,90 " 78,00 " 0,90 " 1,14%
63 . DESTANSI " 14.03.14 68,10 " 67,80 " 0,30 " 0,44%
64 . gzde199 " 21.02.14 59,00 " 59,00 " 0,00 " 0,00%
65 . BLUEmoon2009 " 25.11.11 " 71,30 " 73,00 " -1,70 " -2,38%
66 . Merve10er " 17.02.12 " 74,70 " 76,50 " -1,80 " -2,41%
67 . erigim " 16.08.13 " 60,00 " 64,00 " -4,00 " -6,67%
68 . ozgekrd " 25.07.08 79,00 " 85,00 " -6,00 " -7,59%
69 . toplight " 11.01.08 " 66,90 " 73,30 " -6,40 " -9,57%
70 . TuRuNcU " 07.12.07 61,10 " 70,70 " -9,60 " -15,71%

NOTLAR:
  • Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
    Kaçıncı olduğun / Adın / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon / Bugüne kadar kaç kilo verdin-aldın / Yüzde olarak fark
  • Verilen toplam kilo; "354. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
  • Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
  • Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
  • Sadece 354. etap bildirimlerindeki yarışmacılar listede yer alır.
  • Sözkonusu liste her yeni ay başında güncellenecektir.
  • Bir önceki aya göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek için :KK20: sembolü kullanılmıştır.
 
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ? :nazar:




1 . luci-liu *5. Takım* " 10.01.14 " 87,00 " 69,00 " 18,00 " 20,69%
2 . Sweetdimple *3. Takım* " 01.11.13 " 85,50 " 68,20 " 17,30 " 20,23%
3 . hazos87 *5. Takım* " 18.11.11 " 65,40 " 52,80 " 12,60 " 19,27%
4 . seldom *2. Takım* " 29.03.13 " 96,00 " 78,40 " 17,60 " 18,33%
5 . Valkyrie89 *3.Takım* " 19.07.13 " 101,20 " 83,50 " 17,70 " 17,49%
6 . EbruEva *4. Takım* " 29.11.13 " 83,50 " 69,50 " 14,00 " 16,77%
7 . sevilay80 *3. Takım* " 25.10.13 " 82,00 " 69,00 " 13,00 " 15,85%
8 . mrv5534 *3.Takım* " 06.09.13 " 72,10 " 61,00 " 11,10 " 15,40%
9 . durumda *5.Takım* " 13.12.13 " 68,00 " 57,60 " 10,40 " 15,29%
10 . Ceren06 *14. Takım* " 21.03.14 " 75,10 " 64,00 " 11,10 " 14,78%

11 . buse8 " 30.08.13 " 92,50 " 79,40 " 13,10 " 14,16%
12 . Slimsigara " 21.03.14 " 71,50 " 61,40 " 10,10 " 14,13%
13 . mihrimah01 " 07.02.14 " 92,40 " 79,60 " 12,80 " 13,85%
14 . ebbiss " 21.02.14 " 91,40 " 78,90 " 12,50 " 13,68%
15 . Alsimi " 24.01.14 " 78,70 " 68,30 " 10,40 " 13,21%
16 . cupcake22 " 21.02.14 " 84,00 " 72,90 " 11,10 " 13,21%
17 . usagisan " 07.02.14 " 90,00 " 78,80 " 11,20 " 12,44%
