kayıplarım oldu ikizlerden biri 14 haftada karnımda öldü diğerinide erken doğumla aldılar ama malesef oda 50 gün yaşadı küvezden çıkamadı kaybettim.Daha sonra genetik testlerim yapıldı hsg falan çekildi . haşimato troidi hastası olduğumu öğrendim.Ama bu kayıplardan sonra neler yapmam gerektiğini ve nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum nasıl bir tedavi uygulanması gerekiyor bu arada ben radyoloji teknisyeniyim bana yardımcı olacak kimse yokmu nasıl bir tadavi uygulanması gerekiyor
Test Sonuç Alt Limit Üst Limit (2009)
GLUKOZ 92 mg/dL 70 105
BUN 7 mg/dL 6 20
KREATININ .7 mg/dL 0,5 1,1
MDRD-GFR 105.901138963888 mL/dk/1.73 m 60 150
ALT 14 U/L 0 31
AST 17 U/L 0 32
SERUM NA 140 mEq/L 133 145
SERUM K 4.45 mEq/L 3,3 5,1
SERUM CL 102 mEq/L 96 108
SERBEST T3 3.71 pg/mL 1,8 4,6
SERBEST T4 1.45 ng/dL 0,93 1,7
TSH .466 uIU/mL 0,27 4,2
VDRL-RPR Pozitif
TOXOPLASMA IGM Negatif( 0.01)
RUBELLA IGM Negatif( 0.24)
CMV IGM Supheli( 0.77)
ANTİ KARDİOLİPİN IGG Negatif GPL 10 0
ANTİ KARDİOLİPİN IGM pozitif 18.29 U/ml MPL 10 0
PT 11.38 sn. 10,4 14
INR 1.04 0,85 1,15
KONTROL 12.90 sn. 0 12,9
APTT 22.92 sn. 21 36,5
KONTROL 33 SN. 0 33
HEMOGLOBİN 14.4 g/dL 12 16
HEMATOKRİT 41.3 % 35 52
LÖKOSİT 7.8 BIN/mm3 4,8 10,8
ERİTROSİT 4.92 MILYON/mm3 4 6
MCV 84 fL 80 102
MCH 29.3 pg/HUCRE 27 35
MCHC 34.9 g/dL 32 36
TROMBOSIT 303 BIN/mm3 150 450
RDW 13.5 % 11,5 15,5
NOTROFİL % 67.1 % 43 65
LENFOSİT% 26.4 % 20,5 45,5
MONOSİT% 6 % 5,5 11,7
EOSİNOFİL% 0.2 % 0,9 2,9
BASOFİL% 0.3 % 0,2 1
MPV 6.2 fL 6,5 11,6
NOTROFİL 5.2 BIN/mm3 2,06 7,02
LENFOSİT 2.1 BIN/mm3 1,3 3,5
MONOSİT 0.5 BIN/mm3 0,3 0,8
EOSİNOFİL 0 BIN/mm3 0 0,42
BASOFİL 0 BIN/mm3 0 0,2
FV LEIDEN heterozigot
PROTROMBIN 20210 normal
LUPUS ANTİKOAGÜLAN (LA1) 32.30 sn 31 44
Doğrulama Testi Negatif 0 0
PROTEİN C 108.3 % 70 140
Sonuçlar
ANA Negatif 27.03.2012
ANA Dilusyonu Negatif
ANTI DSDNA (EIA) Negatif
PROTEİN C 56,6 % 70 140
PROTEİN S 26,5 % 60 130
HOMOSİSTEİN 11.57 umol/L 5 15
Sonuçlar
Test Sonuç Alt Limit Üst Limit ( 2010)sonuçlarım
ANJİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM (ACE)(SERUM) 16.50 0 0
MTHFR C677T normal 0 0
MTHFR A1298C homozigot mutant 0 0
FV LEIDEN heterozigot
PROTROMBIN 20210 normal
FAKTÖR 8 113.80 % 60 150
LUPUS ANTİKOAGÜLAN (LA1) 29,1 sn 31 44
Doğrulama Testi Negatif 0 0
PROTEİN S 48.7 %
Test Sonuç Alt Limit Üst Limit (2009)
GLUKOZ 92 mg/dL 70 105
BUN 7 mg/dL 6 20
KREATININ .7 mg/dL 0,5 1,1
MDRD-GFR 105.901138963888 mL/dk/1.73 m 60 150
ALT 14 U/L 0 31
AST 17 U/L 0 32
SERUM NA 140 mEq/L 133 145
SERUM K 4.45 mEq/L 3,3 5,1
SERUM CL 102 mEq/L 96 108
SERBEST T3 3.71 pg/mL 1,8 4,6
SERBEST T4 1.45 ng/dL 0,93 1,7
TSH .466 uIU/mL 0,27 4,2
VDRL-RPR Pozitif
TOXOPLASMA IGM Negatif( 0.01)
RUBELLA IGM Negatif( 0.24)
CMV IGM Supheli( 0.77)
ANTİ KARDİOLİPİN IGG Negatif GPL 10 0
ANTİ KARDİOLİPİN IGM pozitif 18.29 U/ml MPL 10 0
PT 11.38 sn. 10,4 14
INR 1.04 0,85 1,15
KONTROL 12.90 sn. 0 12,9
APTT 22.92 sn. 21 36,5
KONTROL 33 SN. 0 33
HEMOGLOBİN 14.4 g/dL 12 16
HEMATOKRİT 41.3 % 35 52
LÖKOSİT 7.8 BIN/mm3 4,8 10,8
ERİTROSİT 4.92 MILYON/mm3 4 6
MCV 84 fL 80 102
MCH 29.3 pg/HUCRE 27 35
MCHC 34.9 g/dL 32 36
TROMBOSIT 303 BIN/mm3 150 450
RDW 13.5 % 11,5 15,5
NOTROFİL % 67.1 % 43 65
LENFOSİT% 26.4 % 20,5 45,5
MONOSİT% 6 % 5,5 11,7
EOSİNOFİL% 0.2 % 0,9 2,9
BASOFİL% 0.3 % 0,2 1
MPV 6.2 fL 6,5 11,6
NOTROFİL 5.2 BIN/mm3 2,06 7,02
LENFOSİT 2.1 BIN/mm3 1,3 3,5
MONOSİT 0.5 BIN/mm3 0,3 0,8
EOSİNOFİL 0 BIN/mm3 0 0,42
BASOFİL 0 BIN/mm3 0 0,2
FV LEIDEN heterozigot
PROTROMBIN 20210 normal
LUPUS ANTİKOAGÜLAN (LA1) 32.30 sn 31 44
Doğrulama Testi Negatif 0 0
PROTEİN C 108.3 % 70 140
Sonuçlar
ANA Negatif 27.03.2012
ANA Dilusyonu Negatif
ANTI DSDNA (EIA) Negatif
PROTEİN C 56,6 % 70 140
PROTEİN S 26,5 % 60 130
HOMOSİSTEİN 11.57 umol/L 5 15
Sonuçlar
Test Sonuç Alt Limit Üst Limit ( 2010)sonuçlarım
ANJİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM (ACE)(SERUM) 16.50 0 0
MTHFR C677T normal 0 0
MTHFR A1298C homozigot mutant 0 0
FV LEIDEN heterozigot
PROTROMBIN 20210 normal
FAKTÖR 8 113.80 % 60 150
LUPUS ANTİKOAGÜLAN (LA1) 29,1 sn 31 44
Doğrulama Testi Negatif 0 0
PROTEİN S 48.7 %