Kızlar düzenli 1.5 aydır kan şurubu kullanıyorum.ama hiçbir fayda etmedi.Doktor sonunda hematoloji bölümüne yolladı.Kan değerlerim daha da düşmüş.
BUN [L] 7 mg/dL 8 - 20
Kreatinin 0,67 mg/dL 0,66 - 1,09
Ürik Asit [L] 3,2 mg/dL 3,5 - 7,2
Total Protein [L] 6,3 g/dL 6,6 - 8,3
Albumin [L] 3,3 g/dL 3,5 - 5,2
AST-(SGOT) 14 U/L 0 - 50
ALT-(SGPT) 10 U/L 0 - 50
LDH 231 U/L 0 - 248
Total Bilirubin 0,5 mg/dL 0,3 - 1,2
Direkt Bilirubin 0,07 mg/dL 0,0 - 0,2
İndirekt Bilirubin 0,4 mg/dL
Demir [L] 20 ug/dL 70,0 - 180,0
Total Demir Bağlama
Kapasitesi
[H] 671 ug/dL 250 - 450
UIBC [H] 651 ug/dL 155 - 300
GGT 9 U/L 0,0 - 55,0
WBC [H] 15,7 10^3/mm^3 4,0 - 10,0
RBC [L] 3,6 10^6/mm^3 3,80 - 6,50
HGB [L] 8,8 g/dL 12,0 - 17,0
HCT [L] 29,4 % 36,0 - 54,0
MCV 81,9 um^3 80,00 - 100,00
MCH [L] 24,5 pg 26,0 - 32,0
MCHC [L] 29,9 g/dL 32,00 - 36,00
PLT 257 10^3/mm^3 150 - 400
MPV 9,9 um^3 6,00 - 11,00
RDW-CV [H] 16 % 11,6 - 14,4
RDW-SD [H] 47 fL 35,1 - 46,3
PDW 11,2 % 11,0 - 18,0
PCT 0,3 % 0,15 - 0,50
P-LCR 24,7 % 13,0 - 43,00
NEU%. [H] 78,5 % 37,0 - 72,0
NEU# [H] 12,3 10^3/mm^3 2,00 - 7,50
LYM%. [L] 13,6 % 20,0 - 50,0
LYM# 2,1 10^3/mm^3 1,32 - 3,73
MON% 7,3 % 0,0 - 14,0
MON# [H] 1,2 10^3/mm^3 0,20 - 1,00
EOS% 0,5 % 0,00 - 6,0
EOS# 0,1 10^3/mm^3 0,00 - 0,50
BAS% 0,1 % 0,0 - 1,0
BAS# 0
Folik Asit 4,41 ng/ml 3,1 - 20
Vitamin B12 [L] 163 pg/mL 180 - 914
Ferritin [L] 6 ng/ml 11,0 - 306,8
Sonuçlarım bu kızlar bana bilen birileri yorumlayabilir mi?.Kanım çok düşmüş 1 ay öncesinde 9.6 idi şimdi 8.8 e düşmüş.Kan şurubu kullandığım halde.Birde en önemlisi birşey merak ediyorum.Kan hangi değerler arasına girdiğinde tehlike oluşturuyor???
BUN [L] 7 mg/dL 8 - 20
Kreatinin 0,67 mg/dL 0,66 - 1,09
Ürik Asit [L] 3,2 mg/dL 3,5 - 7,2
Total Protein [L] 6,3 g/dL 6,6 - 8,3
Albumin [L] 3,3 g/dL 3,5 - 5,2
AST-(SGOT) 14 U/L 0 - 50
ALT-(SGPT) 10 U/L 0 - 50
LDH 231 U/L 0 - 248
Total Bilirubin 0,5 mg/dL 0,3 - 1,2
Direkt Bilirubin 0,07 mg/dL 0,0 - 0,2
İndirekt Bilirubin 0,4 mg/dL
Demir [L] 20 ug/dL 70,0 - 180,0
Total Demir Bağlama
Kapasitesi
[H] 671 ug/dL 250 - 450
UIBC [H] 651 ug/dL 155 - 300
GGT 9 U/L 0,0 - 55,0
WBC [H] 15,7 10^3/mm^3 4,0 - 10,0
RBC [L] 3,6 10^6/mm^3 3,80 - 6,50
HGB [L] 8,8 g/dL 12,0 - 17,0
HCT [L] 29,4 % 36,0 - 54,0
MCV 81,9 um^3 80,00 - 100,00
MCH [L] 24,5 pg 26,0 - 32,0
MCHC [L] 29,9 g/dL 32,00 - 36,00
PLT 257 10^3/mm^3 150 - 400
MPV 9,9 um^3 6,00 - 11,00
RDW-CV [H] 16 % 11,6 - 14,4
RDW-SD [H] 47 fL 35,1 - 46,3
PDW 11,2 % 11,0 - 18,0
PCT 0,3 % 0,15 - 0,50
P-LCR 24,7 % 13,0 - 43,00
NEU%. [H] 78,5 % 37,0 - 72,0
NEU# [H] 12,3 10^3/mm^3 2,00 - 7,50
LYM%. [L] 13,6 % 20,0 - 50,0
LYM# 2,1 10^3/mm^3 1,32 - 3,73
MON% 7,3 % 0,0 - 14,0
MON# [H] 1,2 10^3/mm^3 0,20 - 1,00
EOS% 0,5 % 0,00 - 6,0
EOS# 0,1 10^3/mm^3 0,00 - 0,50
BAS% 0,1 % 0,0 - 1,0
BAS# 0
Folik Asit 4,41 ng/ml 3,1 - 20
Vitamin B12 [L] 163 pg/mL 180 - 914
Ferritin [L] 6 ng/ml 11,0 - 306,8
Sonuçlarım bu kızlar bana bilen birileri yorumlayabilir mi?.Kanım çok düşmüş 1 ay öncesinde 9.6 idi şimdi 8.8 e düşmüş.Kan şurubu kullandığım halde.Birde en önemlisi birşey merak ediyorum.Kan hangi değerler arasına girdiğinde tehlike oluşturuyor???