Geçmiş olsun canım.Günaydin
Gece acilliktik eylülün karnim karnim karnim demesiyle saat 2de gittik 4te geldik yolda kustu evde kustu geldik gene heryereigne vurdular antibiyotik yazdi bu aralar dikkat edin salgin var dedi ilk defa gezmeye götürdüm yani
Çocuklar hasta ola ola güçlenecekler. Eşin üzüntüsünü bu şekilde dile getiriyor sözlerine takılma... gerçeği o da biliyor. Salgın varmış işte bir de sıcaklar... çabucak iyileşir inşallah...Kirk yilda bir dısariya çıkıyorum oda başıma kakıyo sanki ben hergün geziyomusum gibi davraniyo çocuk bu hasta olcak diyorum olmucakmis nasil yani valla anlamiyorum cocugu pamuklarami sarayim
Kizlar ilk 10 4kisi sokmusuk tebrikler
Cordelia Tebrikler canim 1.ciligini
madamhd
@Cedarice
@MaviBirLiman
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?
1 . MiraPham => 6.Takım ► 21.08.19 ► 91,00 ► 63,20 ► 27,80 ► 30,55%
2 . madamhd => 6.Takım ► 14.12.18 ► 96,10 ► 71,60 ► 24,50 ► 25,49%
3 . Breeze96 => 9.Takım ► 11.12.20 ► 97,00 ► 74,35 ► 22,65 ► 23,35%
4 . Cedarice => 6.Takım ► 16.01.21 ► 94,00 ► 72,25 ► 21,75 ► 23,14%
5 . MaviBirLiman => 6.Takım ► 28.05.19 ► 98,70 ► 76,80 ► 21,90 ► 22,19%
6 . Suzan Avci => 4.Takım ► 14.11.20 ► 137,00 ► 107,10 ► 29,90 ► 21,82%
7 . LaydLiNe =>13.Takım ► 20.01.12 ► 82,30 ► 64,70 ► 17,60 ► 21,39%
8 . hzlsel => 5.Takım ► 03.04.21 ► 98,10 ► 78,60 ► 19,50 ► 19,88%
9 . Cagrihilal1 => 5.Takım ► 12.12.19 ► 82,80 ► 66,65 ► 16,15 ► 19,50%
10 . BlueSkyyy => 4.Takım ► 05.06.20 ► 92,70 ► 74,90 ► 17,80 ► 19,20%
11 . monarosaa ► 14.03.21 ► 95,00 ► 78,00 ► 17,00 ► 17,89%
12 . Etabiti ► 06.10.15 ► 76,10 ► 62,80 ► 13,30 ► 17,48%
13 . KumraL_KrakeR ► 03.05.16 ► 80,20 ► 67,10 ► 13,10 ► 16,33%
14 . bi-zuzu ► 27.04.18 ► 66,90 ► 56,50 ► 10,40 ► 15,55%
15 . eddaak ► 21.02.20 ► 84,00 ► 72,70 ► 11,30 ► 13,45%
16 . Noisy Girl ► 21.03.21 ► 70,00 ► 61,00 ► 9,00 ► 12,86%
17 . Melegimkorusun ► 26.09.19 ► 67,60 ► 59,40 ► 8,20 ► 12,13%
18 . Pisi pisi kopatim ► 10.03.17 ► 74,60 ► 66,30 ► 8,30 ► 11,13%
19 . polokey2244 ► 04.02.18 ► 75,00 ► 67,00 ► 8,00 ► 10,67%
20 . Ucmelekannesi ► 13.06.19 ► 79,00 70,60 ► 8,40 ► 10,63%
21 . Elisa83 ► 15.08.14 ► 79,00 ► 70,80 ► 8,20 ► 10,38%
22 . redsonja87 ► 24.07.20 ► 58,00 ► 52,40 ► 5,60 ► 9,66%
23 . Nehir6161 ► 17.06.21 ► 87,10 ► 79,90 ► 7,20 ► 8,27%
24 . emell_ ► 24.05.21 ► 93,50 ► 86,00 ► 7,50 ► 8,02%
25 . sonundaoldu ► 01.10.18 ► 78,50 ► 72,40 ► 6,10 ► 7,77%
26 . Yzgt66 ► 27.05.21 ► 76,00 ► 70,20 ► 5,80 ► 7,63%
27 . Mahi57 ► 02.10.20 ► 75,00 ► 69,80 ► 5,20 ► 6,93%
28 . matteroftime ► 06.05.21 ► 59,05 ► 55,15 ► 3,90 ► 6,60%
29 . aysenurt3991 ► 09.04.21 ► 77,70 ► 73,35 ► 4,35 ► 5,60%
30 . runib ► 29.05.21 ► 73,80 ► 70,10 ► 3,70 ► 5,01%
31 . Yarimuhendis ► 14.12.20 ► 58,50 ► 56,20 ► 2,30 ► 3,93%
32 . furusan ► 08.06.21 ► 66,00 ► 63,60 ► 2,40 ► 3,64%
33 . sleepy angel ► 05.02.18 ► 69,10 ► 67,70 ► 1,40 ► 2,03%
34 . masal3487 ► 18.12.15 ► 71,90 ► 71,10 ► 0,80 ► 1,11%
35 . S i d e l y a ► 07.02.18 ► 64,30 ► 64,50 ► -0,20 ► -0,31%
36 . aysunayy ► 11.01.13 ► 68,50 ► 68,80 ► -0,30 ► -0,44%
37 . Pembegomlek ► 29.10.18 ► 64,00 ► 65,20 ► -1,20 ► -1,88%
38 . Akrrep ► 15.08.08 ► 77,00 ► 79,60 ► -2,60 ► -3,38%
39 . Muzmus ► 07.04.20 ► 67,60 ► 70,20 ► -2,60 ► -3,85%
40 . Zerosima ► 24.04.15 ► 59,80 ► 63,50 ► -3,70 ► -6,19%
41 . Lusi ► 24.02.15 ► 61,40 ► 65,20 ► -3,80 ► -6,19%
42 . Ikizannesi ► 09.12.17 ► 71,60 ► 77,40 ► -5,80 ► -8,10%
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?
1 .Cordelia => 6.Takım ► 21.08.19 ► 91,00 ► 63,20 ► 27,80 ► 30,55%
2 .madamhd => 6.Takım ► 14.12.18 ► 96,10 ► 71,60 ► 24,50 ► 25,49%
3 . Breeze96 => 9.Takım ► 11.12.20 ► 97,00 ► 74,35 ► 22,65 ► 23,35%
4 . @Cedarice => 6.Takım ► 16.01.21 ► 94,00 ► 72,25 ► 21,75 ► 23,14%
5 . @MaviBirLiman => 6.Takım ► 28.05.19 ► 98,70 ► 76,80 ► 21,90 ► 22,19%
6 . Suzan Avci => 4.Takım ► 14.11.20 ► 137,00 ► 107,10 ► 29,90 ► 21,82%
7 . LaydLiNe =>13.Takım ► 20.01.12 ► 82,30 ► 64,70 ► 17,60 ► 21,39%
8 . hzlsel => 5.Takım ► 03.04.21 ► 98,10 ► 78,60 ► 19,50 ► 19,88%
9 . Cagrihilal1 => 5.Takım ► 12.12.19 ► 82,80 ► 66,65 ► 16,15 ► 19,50%
10 . BlueSkyyy => 4.Takım ► 05.06.20 ► 92,70 ► 74,90 ► 17,80 ► 19,20%
11 . monarosaa ► 14.03.21 ► 95,00 ► 78,00 ► 17,00 ► 17,89%
12 . Etabiti ► 06.10.15 ► 76,10 ► 62,80 ► 13,30 ► 17,48%
13 . KumraL_KrakeR ► 03.05.16 ► 80,20 ► 67,10 ► 13,10 ► 16,33%
14 . bi-zuzu ► 27.04.18 ► 66,90 ► 56,50 ► 10,40 ► 15,55%
15 . eddaak ► 21.02.20 ► 84,00 ► 72,70 ► 11,30 ► 13,45%
16 . Noisy Girl ► 21.03.21 ► 70,00 ► 61,00 ► 9,00 ► 12,86%
17 . Melegimkorusun ► 26.09.19 ► 67,60 ► 59,40 ► 8,20 ► 12,13%
18 . @pisi pisi kopatim ► 10.03.17 ► 74,60 ► 66,30 ► 8,30 ► 11,13%
19 . polokey2244 ► 04.02.18 ► 75,00 ► 67,00 ► 8,00 ► 10,67%
20 . Ucmelekannesi ► 13.06.19 ► 79,00 70,60 ► 8,40 ► 10,63%
21 . @Elisa83 ► 15.08.14 ► 79,00 ► 70,80 ► 8,20 ► 10,38%
22 . redsonja87 ► 24.07.20 ► 58,00 ► 52,40 ► 5,60 ► 9,66%
23 .Nehir6161 ► 17.06.21 ► 87,10 ► 79,90 ► 7,20 ► 8,27%
24 . emell_ ► 24.05.21 ► 93,50 ► 86,00 ► 7,50 ► 8,02%
25 . @sonundaoldu ► 01.10.18 ► 78,50 ► 72,40 ► 6,10 ► 7,77%
26 . Yzgt66 ► 27.05.21 ► 76,00 ► 70,20 ► 5,80 ► 7,63%
27 . Mahi57 ► 02.10.20 ► 75,00 ► 69,80 ► 5,20 ► 6,93%
28 . matteroftime ► 06.05.21 ► 59,05 ► 55,15 ► 3,90 ► 6,60%
29 . aysenurt3991 ► 09.04.21 ► 77,70 ► 73,35 ► 4,35 ► 5,60%
30 . runib ► 29.05.21 ► 73,80 ► 70,10 ► 3,70 ► 5,01%
31 . Yarimuhendis ► 14.12.20 ► 58,50 ► 56,20 ► 2,30 ► 3,93%
32 . furusan ► 08.06.21 ► 66,00 ► 63,60 ► 2,40 ► 3,64%
33 . @sleepy angel ► 05.02.18 ► 69,10 ► 67,70 ► 1,40 ► 2,03%
34 . masal3487 ► 18.12.15 ► 71,90 ► 71,10 ► 0,80 ► 1,11%
35 .s i d e l y a ► 07.02.18 ► 64,30 ► 64,50 ► -0,20 ► -0,31%
36 . aysunayy ► 11.01.13 ► 68,50 ► 68,80 ► -0,30 ► -0,44%
37 . Pembegomlek ► 29.10.18 ► 64,00 ► 65,20 ► -1,20 ► -1,88%
38 . Akrrep ► 15.08.08 ► 77,00 ► 79,60 ► -2,60 ► -3,38%
39 . Muzmus ► 07.04.20 ► 67,60 ► 70,20 ► -2,60 ► -3,85%
40 . Zerosima ► 24.04.15 ► 59,80 ► 63,50 ► -3,70 ► -6,19%
41 . Lusi ► 24.02.15 ► 61,40 ► 65,20 ► -3,80 ► -6,19%
42 . Ikizannesi ► 09.12.17 ► 71,60 ► 77,40 ► -5,80 ► -8,10%
Cordelia
madamhd
@Cedarice
@MaviBirLiman
Tebrik ediyorum kizlar
Çok geçmiş olsun.Günaydin
Gece acilliktik eylülün karnim karnim karnim demesiyle saat 2de gittik 4te geldik yolda kustu evde kustu geldik gene heryereigne vurdular antibiyotik yazdi bu aralar dikkat edin salgin var dedi ilk defa gezmeye götürdüm yani
Kıyamam çok geçmiş olsun canımGünaydin
Gece acilliktik eylülün karnim karnim karnim demesiyle saat 2de gittik 4te geldik yolda kustu evde kustu geldik gene heryereigne vurdular antibiyotik yazdi bu aralar dikkat edin salgin var dedi ilk defa gezmeye götürdüm yani
Cok gecmıs olsunGünaydin
Gece acilliktik eylülün karnim karnim karnim demesiyle saat 2de gittik 4te geldik yolda kustu evde kustu geldik gene heryereigne vurdular antibiyotik yazdi bu aralar dikkat edin salgin var dedi ilk defa gezmeye götürdüm yani
Çok geçmiş olsun kuzuya Allah acil şifalar versin.Günaydin
Gece acilliktik eylülün karnim karnim karnim demesiyle saat 2de gittik 4te geldik yolda kustu evde kustu geldik gene heryereigne vurdular antibiyotik yazdi bu aralar dikkat edin salgin var dedi ilk defa gezmeye götürdüm yani
Çok geçmiş olsun.
Kıyamam çok geçmiş olsun canım
Cok gecmıs olsun
Sagolun kizlarÇok geçmiş olsun kuzuya Allah acil şifalar versin.
Kizlar ilk 10 4kisi sokmusuk tebrikler
Cordelia Tebrikler canim 1.ciligini
madamhd
@Cedarice
@MaviBirLiman
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?
1 . MiraPham => 6.Takım ► 21.08.19 ► 91,00 ► 63,20 ► 27,80 ► 30,55%
2 . madamhd => 6.Takım ► 14.12.18 ► 96,10 ► 71,60 ► 24,50 ► 25,49%
3 . Breeze96 => 9.Takım ► 11.12.20 ► 97,00 ► 74,35 ► 22,65 ► 23,35%
4 . Cedarice => 6.Takım ► 16.01.21 ► 94,00 ► 72,25 ► 21,75 ► 23,14%
5 . MaviBirLiman => 6.Takım ► 28.05.19 ► 98,70 ► 76,80 ► 21,90 ► 22,19%
6 . Suzan Avci => 4.Takım ► 14.11.20 ► 137,00 ► 107,10 ► 29,90 ► 21,82%
7 . LaydLiNe =>13.Takım ► 20.01.12 ► 82,30 ► 64,70 ► 17,60 ► 21,39%
8 . hzlsel => 5.Takım ► 03.04.21 ► 98,10 ► 78,60 ► 19,50 ► 19,88%
9 . Cagrihilal1 => 5.Takım ► 12.12.19 ► 82,80 ► 66,65 ► 16,15 ► 19,50%
10 . BlueSkyyy => 4.Takım ► 05.06.20 ► 92,70 ► 74,90 ► 17,80 ► 19,20%
11 . monarosaa ► 14.03.21 ► 95,00 ► 78,00 ► 17,00 ► 17,89%
12 . Etabiti ► 06.10.15 ► 76,10 ► 62,80 ► 13,30 ► 17,48%
13 . KumraL_KrakeR ► 03.05.16 ► 80,20 ► 67,10 ► 13,10 ► 16,33%
14 . bi-zuzu ► 27.04.18 ► 66,90 ► 56,50 ► 10,40 ► 15,55%
15 . eddaak ► 21.02.20 ► 84,00 ► 72,70 ► 11,30 ► 13,45%
16 . Noisy Girl ► 21.03.21 ► 70,00 ► 61,00 ► 9,00 ► 12,86%
17 . Melegimkorusun ► 26.09.19 ► 67,60 ► 59,40 ► 8,20 ► 12,13%
18 . Pisi pisi kopatim ► 10.03.17 ► 74,60 ► 66,30 ► 8,30 ► 11,13%
19 . polokey2244 ► 04.02.18 ► 75,00 ► 67,00 ► 8,00 ► 10,67%
20 . Ucmelekannesi ► 13.06.19 ► 79,00 70,60 ► 8,40 ► 10,63%
21 . Elisa83 ► 15.08.14 ► 79,00 ► 70,80 ► 8,20 ► 10,38%
22 . redsonja87 ► 24.07.20 ► 58,00 ► 52,40 ► 5,60 ► 9,66%
23 . Nehir6161 ► 17.06.21 ► 87,10 ► 79,90 ► 7,20 ► 8,27%
24 . emell_ ► 24.05.21 ► 93,50 ► 86,00 ► 7,50 ► 8,02%
25 . sonundaoldu ► 01.10.18 ► 78,50 ► 72,40 ► 6,10 ► 7,77%
26 . Yzgt66 ► 27.05.21 ► 76,00 ► 70,20 ► 5,80 ► 7,63%
27 . Mahi57 ► 02.10.20 ► 75,00 ► 69,80 ► 5,20 ► 6,93%
28 . matteroftime ► 06.05.21 ► 59,05 ► 55,15 ► 3,90 ► 6,60%
29 . aysenurt3991 ► 09.04.21 ► 77,70 ► 73,35 ► 4,35 ► 5,60%
30 . runib ► 29.05.21 ► 73,80 ► 70,10 ► 3,70 ► 5,01%
31 . Yarimuhendis ► 14.12.20 ► 58,50 ► 56,20 ► 2,30 ► 3,93%
32 . furusan ► 08.06.21 ► 66,00 ► 63,60 ► 2,40 ► 3,64%
33 . sleepy angel ► 05.02.18 ► 69,10 ► 67,70 ► 1,40 ► 2,03%
34 . masal3487 ► 18.12.15 ► 71,90 ► 71,10 ► 0,80 ► 1,11%
35 . S i d e l y a ► 07.02.18 ► 64,30 ► 64,50 ► -0,20 ► -0,31%
36 . aysunayy ► 11.01.13 ► 68,50 ► 68,80 ► -0,30 ► -0,44%
37 . Pembegomlek ► 29.10.18 ► 64,00 ► 65,20 ► -1,20 ► -1,88%
38 . Akrrep ► 15.08.08 ► 77,00 ► 79,60 ► -2,60 ► -3,38%
39 . Muzmus ► 07.04.20 ► 67,60 ► 70,20 ► -2,60 ► -3,85%
40 . Zerosima ► 24.04.15 ► 59,80 ► 63,50 ► -3,70 ► -6,19%
41 . Lusi ► 24.02.15 ► 61,40 ► 65,20 ► -3,80 ► -6,19%
42 . Ikizannesi ► 09.12.17 ► 71,60 ► 77,40 ► -5,80 ► -8,10%
Hepsi aynı takma . desen bak sen benim disarda isim var 1 saat bakmazlarKirk yilda bir dısariya çıkıyorum oda başıma kakıyo sanki ben hergün geziyomusum gibi davraniyo çocuk bu hasta olcak diyorum olmucakmis nasil yani valla anlamiyorum cocugu pamuklarami sarayim
Gecmis olsunGünaydin
Gece acilliktik eylülün karnim karnim karnim demesiyle saat 2de gittik 4te geldik yolda kustu evde kustu geldik gene heryereigne vurdular antibiyotik yazdi bu aralar dikkat edin salgin var dedi ilk defa gezmeye götürdüm yani
Günaydın canım çok geçmiş olsun, çocuk olunca tabi zor oluyor hastalık.. Hemen iyileşsin inşallah kuzucuk.Günaydin
Gece acilliktik eylülün karnim karnim karnim demesiyle saat 2de gittik 4te geldik yolda kustu evde kustu geldik gene heryereigne vurdular antibiyotik yazdi bu aralar dikkat edin salgin var dedi ilk defa gezmeye götürdüm yani
Erkeklere laf atlatmak deveye hendek atlatmaktan zor, takmamayı öğrenmek lazımda olmuyor insan laflarını duyunca tabi sinirleniyor haliyle. Sen çocuğun hasta olsun ister misin sanki bi anne olarak, lafa gelince ama babalar en iyisini biliyorKirk yilda bir dısariya çıkıyorum oda başıma kakıyo sanki ben hergün geziyomusum gibi davraniyo çocuk bu hasta olcak diyorum olmucakmis nasil yani valla anlamiyorum cocugu pamuklarami sarayim
Canim dedigin gibi 3.cü cocuk bu benden iyi senmi bilceksin evde degilsin bütün gün sanki kendi bakiyolarmis gibi akıl vermiyolarmi gebertesim geliyoHepsi aynı takma . desen bak sen benim disarda isim var 1 saat bakmazlarBenimki de biyere giderken dikkat et eline bırakma gb akıl verir araba ile gidiyorsam ayrı bi komutlar tabi bende he he der geçerim
İlk cocuktada aynı idi üçüncude de onlami ugrasicam
Sagol canim aynen salginmisGecmis olsun
Bu aralar inanılmaz salgın var kusma burun akıntısı ile başlıyor
Zeynep 1 ayda 3 defa hasta oldu en son gecen hafta ağzında aft ile doktora gittik viral dedi Dr
Dikkat edin Allah sifa versin
Sagol canimGünaydın canım çok geçmiş olsun, çocuk olunca tabi zor oluyor hastalık.. Hemen iyileşsin inşallah kuzucuk.
Erkeklere laf atlatmak deveye hendek atlatmaktan zor, takmamayı öğrenmek lazımda olmuyor insan laflarını duyunca tabi sinirleniyor haliyle. Sen çocuğun hasta olsun ister misin sanki bi anne olarak, lafa gelince ama babalar en iyisini biliyor